01 — Power Rankings
NFL全32チーム パワーランキング
5 Tiers — OFF / DEF は2026年のEPA/play順位TIER 1SUPER BOWL FAVORITES#01–05スーパーボウルが射程内の5チーム
RankTeamPrevMoveOFFDEFComment戦績
1SF49ers#01—#02#04Halton のファンブルリターンTD、Green 2INT、サック5で5勝0敗総ヤード269。Samuel がハムストリングで離脱、Greenlaw は退場5-0
5BUFBills#05—#01#30延長で Rousseau がFGをブロックし、Bass の45ヤードで勝ち越し。Allen 121ヤード走454ヤードを許した。延長には Cook が敵陣でファンブル4-1
TIER 2CONTENDERS#06–10噛み合えばカンファレンス決勝まで届く
RankTeamPrevMoveOFFDEFComment戦績
TIER 3IN THE MIX#11–17ワイルドカード争いの中心
RankTeamPrevMoveOFFDEFComment戦績
14PITSteelers#16▲2#21#18Rodgers 3TD 0INT。Warren が80ヤードのTDレシーブと50ヤードのTDランJones に267ヤード投げられた。サードダウン4/113-2
TIER 4FRINGE#18–28勝ち越しには上積みが必要
RankTeamPrevMoveOFFDEFComment戦績
18NYGGiants#19▲1#17#22Winston 326ヤード3TD 0INT、Nabers 121ヤード。残り1分48秒に同点TD延長で46ヤードFG失敗。敵陣24ヤードで Skattebo がファンブル3-1-1
22PHIEagles#18▼4#30#24Cooper の62ヤードTD。Carter がファンブルを2回誘った残り12秒で逆転した後、キックオフを53ヤード返されて決勝FG。ランは22ヤード2-3
23ATLFalcons#24▲1#19#12London 118ヤード。Bates の36ヤード・ファンブルリターンTD延長で敗戦。終盤に Penix が負傷し、代わった Tagovailoa がINT2-3
TIER 5REBUILDING#29–322027年以降も見据える段階
RankTeamPrevMoveOFFDEFComment戦績
02 — Video
Week 5 パワーランキング動画
03 — Rank Trend
全32チームの順位推移
Preview から Week 5 までの編集部ランキング。 Net は Preview からの変動です。
| Team | W5 | Net | Trend | W4 | W3 | W2 | W1 | PRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF49ers | #01 | ▲9 | #01 | #01 | #02 | #04 | #10 | |
| KCChiefs | #02 | ▲14 | #02 | #04 | #06 | #10 | #16 | |
| BALRavens | #03 | ▲2 | #03 | #03 | #04 | #01 | #05 | |
| JAXJaguars | #04 | ▲8 | #04 | #05 | #10 | #09 | #12 | |
| BUFBills | #05 | ▼4 | #05 | #02 | #01 | #02 | #01 | |
| MINVikings | #06 | ▲13 | #10 | #11 | #12 | #17 | #19 | |
| SEASeahawks | #07 | ▼4 | #07 | #07 | #03 | #03 | #03 | |
| DENBroncos | #08 | ▼4 | #09 | #06 | #09 | #12 | #04 | |
| LARRams | #09 | ▼7 | #08 | #09 | #05 | #05 | #02 | |
| CHIBears | #10 | ▲1 | #06 | #08 | #13 | #08 | #11 | |
| CINBengals | #11 | ▲3 | #11 | #10 | #08 | #11 | #14 | |
| NEPatriots | #12 | ▼3 | #13 | #19 | #14 | #14 | #09 | |
| DETLions | #13 | ▲2 | #17 | #13 | #15 | #13 | #15 | |
| PITSteelers | #14 | ▲4 | #16 | #14 | #18 | #16 | #18 | |
| CARPanthers | #15 | ▲9 | #15 | #21 | #20 | #25 | #24 | |
| DALCowboys | #16 | ▲1 | #12 | #18 | #19 | #23 | #17 | |
| LVRaiders | #17 | ▲14 | #14 | #16 | #22 | #28 | #31 | |
| NYGGiants | #18 | ▲4 | #19 | #20 | #21 | #18 | #22 | |
| GBPackers | #19 | ▼11 | #22 | #22 | #17 | #15 | #08 | |
| HOUTexans | #20 | ▼13 | #21 | #15 | #11 | #07 | #07 | |
| CLEBrowns | #21 | ▲8 | #20 | #25 | #28 | #32 | #29 | |
| PHIEagles | #22 | ▼16 | #18 | #12 | #07 | #06 | #06 | |
| ATLFalcons | #23 | ▲2 | #24 | #28 | #32 | #29 | #25 | |
| NYJJets | #24 | ▲6 | #28 | #27 | #27 | #26 | #30 | |
| INDColts | #25 | ▼2 | #23 | #23 | #26 | #24 | #23 | |
| TBBuccaneers | #26 | ▼5 | #29 | #30 | #25 | #21 | #21 | |
| WASCommanders | #27 | ▼1 | #26 | #24 | #29 | #27 | #26 | |
| NOSaints | #28 | ▼8 | #25 | #17 | #16 | #20 | #20 | |
| LACChargers | #29 | ▼16 | #30 | #29 | #24 | #19 | #13 | |
| ARICardinals | #30 | ▼3 | #27 | #26 | #23 | #22 | #27 | |
| TENTitans | #31 | ▼3 | #31 | #31 | #30 | #31 | #28 | |
| MIADolphins | #32 | — | #32 | #32 | #31 | #30 | #32 |
04 — Archive
過去のエディション
このページは2026シーズンの最新版です。各週の全文(チャート・Key Plays を含む)はアーカイブから。