
Partial season. Ranks are among 32 teams (1st is best; for defense, lower is better). Regular season only. Unit he is responsible for by title; play-calling is not implied. Source: nflverse play-by-play.シーズン途中の値です。順位は32チーム中(1位が最良、守備は値が小さいほど良い)。レギュラーシーズンのみ。役職上の担当ユニットの成績で、プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse プレーバイプレー。
All 32 head coaches & 2027 carousel tracker全32チームのHCと2027年ヘッドコーチ人事トラッカー →
| Season年 | Team / roleチーム・役職 | Record戦績 | Unit metrics (league rank)担当ユニットの指標(リーグ順位) |
|---|---|---|---|
| 2026 thru Wk 5第5週まで | PIT HCHC | 3-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.04621st21位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)0.00018th18位Off Points/game攻撃 得点/試合22.218th18位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.810th10位 |
| 2024 | DAL HCHC | 7-10 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.10929th29位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.08330th30位Off Points/game攻撃 得点/試合20.621st21位Def Points allowed/game守備 失点/試合27.531st31位 |
| 2023 | DAL HCHC | 12-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1063rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1144th4位Off Points/game攻撃 得点/試合29.91st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.55th5位 |
| 2022 | DAL HCHC | 12-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.01211th11位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0972nd2位Off Points/game攻撃 得点/試合27.54th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.15th5位 |
| 2021 | DAL HCHC | 12-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0965th5位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0913rd3位Off Points/game攻撃 得点/試合31.21st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.17th7位 |
| 2020 | DAL HCHC | 6-10 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.03925th25位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.06120th20位Off Points/game攻撃 得点/試合24.717th17位Def Points allowed/game守備 失点/試合29.628th28位 |
| 2018 | GB HCHC | 6-9-1 His 4-7-1 (12 g)本人 4-7-1(12試合) | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.05011th11位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.06227th27位Off Points/game攻撃 得点/試合23.514th14位Def Points allowed/game守備 失点/試合25.022nd22位 |
| 2017 | GB HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.04115th15位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.03629th29位Off Points/game攻撃 得点/試合20.021st21位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.026th26位 |
| 2016 | GB HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1124th4位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.05525th25位Off Points/game攻撃 得点/試合27.04th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.321st21位 |
| 2015 | GB HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.03120th20位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.04711th11位Off Points/game攻撃 得点/試合23.015th15位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.212th12位 |
| 2014 | GB HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1361st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.04510th10位Off Points/game攻撃 得点/試合30.41st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.813th13位 |
| 2013 | GB HCHC | 8-7-1 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0666th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.08028th28位Off Points/game攻撃 得点/試合26.18th8位Def Points allowed/game守備 失点/試合26.824th24位 |
| 2012 | GB HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0907th7位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.02412th12位Off Points/game攻撃 得点/試合27.15th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.011th11位 |
| 2011 | GB HCHC | 15-1 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.2281st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.03923rd23位Off Points/game攻撃 得点/試合35.01st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.419th19位 |
| 2010 | GB HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0726th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1133rd3位Off Points/game攻撃 得点/試合24.310th10位Def Points allowed/game守備 失点/試合15.02nd2位 |
| 2009 | GB HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1203rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1572nd2位Off Points/game攻撃 得点/試合28.83rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.67th7位 |
| 2008 | GB HCHC | 6-10 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0639th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03510th10位Off Points/game攻撃 得点/試合26.25th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合23.822nd22位 |
| 2007 | GB HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0715th5位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0709th9位Off Points/game攻撃 得点/試合27.24th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.26th6位 |
| 2006 | GB HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.07721st21位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.07310th10位Off Points/game攻撃 得点/試合18.822nd22位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.925th25位 |
| 2005 | SF OCOC | 4-12 | EPA/playEPA/プレー−0.21832nd32位Success rate成功率33.3%32nd32位Points/game得点/試合14.930th30位 |
| 2004 | NO OCOC | 8-8 | EPA/playEPA/プレー−0.03816th16位Success rate成功率39.2%24th24位Points/game得点/試合21.814th14位 |
| 2003 | NO OCOC | 8-8 | EPA/playEPA/プレー−0.02313th13位Success rate成功率41.8%12th12位Points/game得点/試合21.314th14位 |
| 2002 | NO OCOC | 9-7 | EPA/playEPA/プレー−0.01419th19位Success rate成功率38.3%27th27位Points/game得点/試合27.03rd3位 |
| 2001 | NO OCOC | 7-9 | EPA/playEPA/プレー−0.07422nd22位Success rate成功率37.7%28th28位Points/game得点/試合20.813th13位 |
| 2000 | NO OCOC | 10-6 | EPA/playEPA/プレー+0.0127th7位Success rate成功率42.4%6th6位Points/game得点/試合22.110th10位 |
Unit he was responsible for by title; play-calling duties are not implied. Source: nflverse play-by-play (1999–), regular season. Seasons before 1999 are not shown.役職上の担当ユニットの成績です。プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse のプレーバイプレー(1999年〜)、レギュラーシーズン。1999年より前のシーズンは掲載していません。
The head coach of his team in each NFL season he coached (1999–). Earlier seasons and hand-curated lineage are not included.NFLの各シーズンで所属チームのヘッドコーチだった人物です(1999年〜)。1999年より前と、手作業でまとめた系譜は含みません。
Coaches with a profile here who served on his staff while he was head coach of their team.本サイトにプロフィールがある現職コーチのうち、彼がヘッドコーチを務めたチームでスタッフだった人物です。