2027年 NFLヘッドコーチ人事トラッカー
Head coach openings, reported candidates and hires for the 2027 season, plus all 32 head coaches of 2026, with tenure, career record and this season's offense and defense rankings.
2027年シーズンに向けたヘッドコーチの空席・候補者・就任と、2026年の全32チームのHC(在任年数・通算成績・今季の攻守ランキング)。
| Team チーム | Head coach ヘッドコーチ | Since 就任 | Career HC record 通算成績 regular season thru 2025 | 2026 record 今季 thru Wk 5 | Offense EPA/play 攻撃 league rank | Defense EPA/play 守備 allowed, rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC East | ||||||
| BUF Buffalo Bills バッファロー・ビルズ | Joe Brady ジョー・ブレイディ | 2026 1st season | 4-1 .800 | 4-1 thru Wk 5 | +0.211 1st | +0.134 30th |
| MIA Miami Dolphins マイアミ・ドルフィンズ | Jeff Hafley ジェフ・ハフリー | 2026 1st season | 0-5 .0 | 0-5 thru Wk 5 | −0.116 29th | +0.108 28th |
| NE New England Patriots ニューイングランド・ペイトリオッツ | Mike Vrabel マイク・ブレイベル | 2025 2nd season | 71-50 .587 · PO 5-4 | 3-2 thru Wk 5 | +0.046 11th | −0.009 17th |
| NYJ New York Jets ニューヨーク・ジェッツ | Aaron Glenn アーロン・グレン | 2025 2nd season | 5-17 .227 | 2-3 thru Wk 5 | −0.025 20th | −0.062 5th |
| AFC North | ||||||
| BAL Baltimore Ravens ボルティモア・レイブンズ | Jesse Minter ジェシー・ミンター | 2026 1st season | 4-1 .800 | 4-1 thru Wk 5 | +0.151 5th | −0.017 16th |
| CIN Cincinnati Bengals シンシナティ・ベンガルズ | Zac Taylor ザック・テイラー | 2019 8th season | 55-65-1 .459 · PO 5-2 | 3-2 thru Wk 5 | +0.072 10th | −0.030 13th |
| CLE Cleveland Browns クリーブランド・ブラウンズ | Todd Monken トッド・モンケン | 2026 1st season | 3-2 .600 | 3-2 thru Wk 5 | −0.080 26th | −0.022 15th |
| PIT Pittsburgh Steelers ピッツバーグ・スティーラーズ | Mike McCarthy マイク・マッカーシー | 2026 1st season | 177-114-2 .608 · PO 11-11 · SB 1 | 3-2 thru Wk 5 | −0.046 21st | 0.000 18th |
| AFC South | ||||||
| HOU Houston Texans ヒューストン・テキサンズ | DeMeco Ryans デメコ・ライアンズ | 2023 4th season | 33-23 .589 · PO 3-3 | 1-4 thru Wk 5 | +0.005 13th | −0.043 9th |
| IND Indianapolis Colts インディアナポリス・コルツ | Shane Steichen シェーン・スタイケン | 2023 4th season | 27-29 .482 | 2-3 thru Wk 5 | −0.051 22nd | +0.099 27th |
| JAX Jacksonville Jaguars ジャクソンビル・ジャガーズ | Liam Coen リアム・コーエン | 2025 2nd season | 17-5 .773 · PO 0-1 | 4-1 thru Wk 5 | +0.151 6th | −0.088 3rd |
| TEN Tennessee Titans テネシー・タイタンズ | Robert Saleh ロバート・サレー | 2026 1st season | 20-41 .328 | 0-5 thru Wk 5 | −0.149 31st | +0.078 25th |
| AFC West | ||||||
| DEN Denver Broncos デンバー・ブロンコス | Sean Payton ショーン・ペイトン | 2023 4th season | 187-110 .630 · PO 10-10 · SB 1 | 3-2 thru Wk 5 | −0.066 24th | −0.025 14th |
| KC Kansas City Chiefs カンザスシティ・チーフス | Andy Reid アンディ・リード | 2013 14th season | 283-157-1 .643 · PO 28-17 · SB 3 | 4-0 thru Wk 4 | +0.172 4th | −0.050 8th |
| LV Las Vegas Raiders ラスベガス・レイダース | Klint Kubiak クリント・キュービアック | 2026 1st season | 3-2 .600 | 3-2 thru Wk 5 | +0.004 14th | +0.005 19th |
| LAC Los Angeles Chargers ロサンゼルス・チャージャーズ | Jim Harbaugh ジム・ハーボー | 2024 3rd season | 66-36-1 .646 · PO 5-5 | 0-5 thru Wk 5 | −0.207 32nd | −0.057 6th |
| NFC East | ||||||
| DAL Dallas Cowboys ダラス・カウボーイズ | Brian Schottenheimer ブライアン・ショッテンハイマー | 2025 2nd season | 9-12-1 .432 | 2-3 thru Wk 5 | +0.127 7th | +0.193 32nd |
| NYG New York Giants ニューヨーク・ジャイアンツ | John Harbaugh ジョン・ハーボー | 2026 1st season | 183-114-1 .616 · PO 13-11 · SB 1 | 3-1-1 thru Wk 5 | −0.019 17th | +0.036 22nd |
| PHI Philadelphia Eagles フィラデルフィア・イーグルス | Nick Sirianni ニック・シリアンニ | 2021 6th season | 61-29 .678 · PO 6-4 · SB 1 | 2-3 thru Wk 5 | −0.127 30th | +0.069 24th |
| WAS Washington Commanders ワシントン・コマンダーズ | Dan Quinn ダン・クイン | 2024 3rd season | 61-62-1 .496 · PO 5-3 | 1-3-1 thru Wk 5 | −0.016 15th | +0.041 23rd |
| NFC North | ||||||
| CHI Chicago Bears シカゴ・ベアーズ | Ben Johnson ベン・ジョンソン | 2025 2nd season | 14-8 .636 · PO 1-1 | 3-2 thru Wk 5 | +0.023 12th | +0.015 20th |
| DET Detroit Lions デトロイト・ライオンズ | Dan Campbell ダン・キャンベル | 2021 6th season | 56-45-1 .554 · PO 2-2 | 3-2 thru Wk 5 | +0.180 3rd | +0.152 31st |
| GB Green Bay Packers グリーンベイ・パッカーズ | Matt LaFleur マット・ラフルアー | 2019 8th season | 79-42-1 .652 · PO 3-6 | 3-2 thru Wk 5 | −0.021 18th | −0.039 11th |
| MIN Minnesota Vikings ミネソタ・バイキングス | Kevin O'Connell ケビン・オコネル | 2022 5th season | 48-25 .658 · PO 0-2 | 5-0 thru Wk 5 | −0.099 28th | −0.210 1st |
| NFC South | ||||||
| ATL Atlanta Falcons アトランタ・ファルコンズ | Kevin Stefanski ケビン・ステファンスキー | 2026 1st season | 47-59 .443 · PO 1-2 | 2-3 thru Wk 5 | −0.023 19th | −0.036 12th |
| CAR Carolina Panthers カロライナ・パンサーズ | Dave Canales デイブ・カナレス | 2024 3rd season | 15-23 .395 · PO 0-1 | 2-2 thru Wk 4 | +0.115 8th | +0.028 21st |
| NO New Orleans Saints ニューオーリンズ・セインツ | Kellen Moore ケレン・ムーア | 2025 2nd season | 7-15 .318 | 1-4 thru Wk 5 | −0.054 23rd | +0.094 26th |
| TB Tampa Bay Buccaneers タンパベイ・バッカニアーズ | Todd Bowles トッド・バウルズ | 2022 5th season | 62-78 .443 · PO 1-3 | 1-4 thru Wk 5 | −0.088 27th | −0.057 7th |
| NFC West | ||||||
| ARI Arizona Cardinals アリゾナ・カーディナルス | Mike LaFleur マイク・ラフルアー | 2026 1st season | 1-4 .200 | 1-4 thru Wk 5 | −0.018 16th | +0.124 29th |
| LAR Los Angeles Rams ロサンゼルス・ラムズ | Sean McVay ショーン・マクベイ | 2017 10th season | 94-60 .610 · PO 10-6 · SB 1 | 2-3 thru Wk 5 | +0.073 9th | −0.042 10th |
| SF San Francisco 49ers サンフランシスコ・フォーティナイナーズ | Kyle Shanahan カイル・シャナハン | 2017 10th season | 87-67 .565 · PO 9-5 | 5-0 thru Wk 5 | +0.210 2nd | −0.067 4th |
| SEA Seattle Seahawks シアトル・シーホークス | Mike Macdonald マイク・マクドナルド | 2024 3rd season | 27-12 .692 · PO 3-0 · SB 1 | 3-2 thru Wk 5 | −0.073 25th | −0.133 2nd |
Career record and playoffs are head-coaching regular-season and postseason totals through 2025. Offense and defense EPA per play are team values from nflverse play-by-play, regular season through Week 5; ranks are among 32 teams (1st is best, so a 1st-ranked defense allowed the least EPA). Grouped by division.
通算成績は2025年までのヘッドコーチとしてのレギュラーシーズン・プレーオフ成績。攻守のEPA/プレーは nflverse のプレーバイプレーから集計したチーム全体の値(レギュラーシーズン・第5週まで)で、順位は1位が最良(守備は被EPAが小さいほど上位)。ディビジョン別に掲載。