
Partial season. Ranks are among 32 teams (1st is best; for defense, lower is better). Regular season only. Unit he is responsible for by title; play-calling is not implied. Source: nflverse play-by-play.シーズン途中の値です。順位は32チーム中(1位が最良、守備は値が小さいほど良い)。レギュラーシーズンのみ。役職上の担当ユニットの成績で、プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse プレーバイプレー。
All 32 head coaches & 2027 carousel tracker全32チームのHCと2027年ヘッドコーチ人事トラッカー →
| Season年 | Team / roleチーム・役職 | Record戦績 | Unit metrics (league rank)担当ユニットの指標(リーグ順位) |
|---|---|---|---|
| 2026 thru Wk 8第8週まで | DEN HCHC | 6-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.02220th20位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.02313th13位Off Points/game攻撃 得点/試合21.522nd22位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.611th11位 |
| 2025 | DEN HCHC | 14-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.05010th10位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0886th6位Off Points/game攻撃 得点/試合23.614th14位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.33rd3位 |
| 2024 | DEN HCHC | 10-7 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.02014th14位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1181st1位Off Points/game攻撃 得点/試合25.010th10位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.33rd3位 |
| 2023 | DEN HCHC | 8-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.05820th20位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.01926th26位Off Points/game攻撃 得点/試合21.019th19位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.327th27位 |
| 2021 | NO HCHC | 9-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.07424th24位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1092nd2位Off Points/game攻撃 得点/試合21.419th19位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.74th4位 |
| 2020 | NO HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0949th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0844th4位Off Points/game攻撃 得点/試合30.15th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.15th5位 |
| 2019 | NO HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0994th4位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0648th8位Off Points/game攻撃 得点/試合28.63rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.313th13位 |
| 2018 | NO HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1423rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.00912th12位Off Points/game攻撃 得点/試合31.53rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.114th14位 |
| 2017 | NO HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1072nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03816th16位Off Points/game攻撃 得点/試合28.04th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.410th10位 |
| 2016 | NO HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0996th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.06827th27位Off Points/game攻撃 得点/試合29.32nd2位Def Points allowed/game守備 失点/試合28.431st31位 |
| 2015 | NO HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0736th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.13932nd32位Off Points/game攻撃 得点/試合25.58th8位Def Points allowed/game守備 失点/試合29.832nd32位 |
| 2014 | NO HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0597th7位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.09932nd32位Off Points/game攻撃 得点/試合25.19th9位Def Points allowed/game守備 失点/試合26.528th28位 |
| 2013 | NO HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1223rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0409th9位Off Points/game攻撃 得点/試合25.910th10位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.04th4位 |
| 2012 | NO HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0906th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.10432nd32位Off Points/game攻撃 得点/試合28.83rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合28.431st31位 |
| 2011 | NO HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.2042nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.00517th17位Off Points/game攻撃 得点/試合34.22nd2位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.213th13位 |
| 2010 | NO HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0429th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0558th8位Off Points/game攻撃 得点/試合24.011th11位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.27th7位 |
| 2009 | NO HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1282nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.05411th11位Off Points/game攻撃 得点/試合31.91st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.320th20位 |
| 2008 | NO HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1202nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.02822nd22位Off Points/game攻撃 得点/試合28.91st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.626th26位 |
| 2007 | NO HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0149th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.00923rd23位Off Points/game攻撃 得点/試合23.712th12位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.325th25位 |
| 2006 | NO HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0753rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03715th15位Off Points/game攻撃 得点/試合25.85th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.113th13位 |
| 2002 | NYG OCOC | 10-6 | EPA/playEPA/プレー+0.00215th15位Success rate成功率40.8%24th24位Points/game得点/試合20.022nd22位 |
| 2001 | NYG OCOC | 7-9 | EPA/playEPA/プレー−0.04317th17位Success rate成功率40.1%13th13位Points/game得点/試合18.421st21位 |
| 2000 | NYG OCOC | 12-4 | EPA/playEPA/プレー+0.0109th9位Success rate成功率40.0%17th17位Points/game得点/試合20.515th15位 |
Unit he was responsible for by title; play-calling duties are not implied. Source: nflverse play-by-play (1999–), regular season. Seasons before 1999 are not shown.役職上の担当ユニットの成績です。プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse のプレーバイプレー(1999年〜)、レギュラーシーズン。1999年より前のシーズンは掲載していません。
The head coach of his team in each NFL season he coached (1999–). Earlier seasons and hand-curated lineage are not included.NFLの各シーズンで所属チームのヘッドコーチだった人物です(1999年〜)。1999年より前と、手作業でまとめた系譜は含みません。
Coaches with a profile here who served on his staff while he was head coach of their team.本サイトにプロフィールがある現職コーチのうち、彼がヘッドコーチを務めたチームでスタッフだった人物です。