
Partial season. Ranks are among 32 teams (1st is best; for defense, lower is better). Regular season only. Unit he is responsible for by title; play-calling is not implied. Source: nflverse play-by-play.シーズン途中の値です。順位は32チーム中(1位が最良、守備は値が小さいほど良い)。レギュラーシーズンのみ。役職上の担当ユニットの成績で、プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse プレーバイプレー。
All 32 head coaches & 2027 carousel tracker全32チームのHCと2027年ヘッドコーチ人事トラッカー →
| Season年 | Team / roleチーム・役職 | Record戦績 | Unit metrics (league rank)担当ユニットの指標(リーグ順位) |
|---|---|---|---|
| 2026 thru Wk 8第8週まで | KC HCHC | 5-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1264th4位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03411th11位Off Points/game攻撃 得点/試合23.911th11位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.74th4位 |
| 2025 | KC HCHC | 6-11 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.03511th11位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.01912th12位Off Points/game攻撃 得点/試合21.321st21位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.36th6位 |
| 2024 | KC HCHC | 15-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0709th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.01116th16位Off Points/game攻撃 得点/試合22.615th15位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.24th4位 |
| 2023 | KC HCHC | 11-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.02110th10位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0866th6位Off Points/game攻撃 得点/試合21.815th15位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.32nd2位 |
| 2022 | KC HCHC | 14-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1861st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.01914th14位Off Points/game攻撃 得点/試合29.21st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.716th16位 |
| 2021 | KC HCHC | 12-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1441st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.02520th20位Off Points/game攻撃 得点/試合28.24th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.48th8位 |
| 2020 | KC HCHC | 14-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1842nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.04519th19位Off Points/game攻撃 得点/試合29.66th6位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.610th10位 |
| 2019 | KC HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1262nd2位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.00917th17位Off Points/game攻撃 得点/試合28.25th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.37th7位 |
| 2018 | KC HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.2431st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.05123rd23位Off Points/game攻撃 得点/試合35.31st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合26.324th24位 |
| 2017 | KC HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0873rd3位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.01023rd23位Off Points/game攻撃 得点/試合25.96th6位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.215th15位 |
| 2016 | KC HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.01814th14位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03011th11位Off Points/game攻撃 得点/試合24.313th13位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.47th7位 |
| 2015 | KC HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.03110th10位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1143rd3位Off Points/game攻撃 得点/試合25.39th9位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.93rd3位 |
| 2014 | KC HCHC | 9-7 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0299th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.02914th14位Off Points/game攻撃 得点/試合22.116th16位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.62nd2位 |
| 2013 | KC HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.02713th13位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0608th8位Off Points/game攻撃 得点/試合26.96th6位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.15th5位 |
| 2012 | PHI HCHC | 4-12 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.07827th27位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.08429th29位Off Points/game攻撃 得点/試合17.529th29位Def Points allowed/game守備 失点/試合27.829th29位 |
| 2011 | PHI HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0588th8位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.04711th11位Off Points/game攻撃 得点/試合24.88th8位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.510th10位 |
| 2010 | PHI HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0895th5位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.01220th20位Off Points/game攻撃 得点/試合27.43rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合23.621st21位 |
| 2009 | PHI HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.04012th12位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0875th5位Off Points/game攻撃 得点/試合26.85th5位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.119th19位 |
| 2008 | PHI HCHC | 9-6-1 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00115th15位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1743rd3位Off Points/game攻撃 得点/試合26.06th6位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.14th4位 |
| 2007 | PHI HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0317th7位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.04117th17位Off Points/game攻撃 得点/試合21.017th17位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.89th9位 |
| 2006 | PHI HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0536th6位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0857th7位Off Points/game攻撃 得点/試合24.96th6位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.515th15位 |
| 2005 | PHI HCHC | 6-10 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.11526th26位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03717th17位Off Points/game攻撃 得点/試合19.418th18位Def Points allowed/game守備 失点/試合24.327th27位 |
| 2004 | PHI HCHC | 13-3 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0737th7位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03313th13位Off Points/game攻撃 得点/試合24.18th8位Def Points allowed/game守備 失点/試合16.32nd2位 |
| 2003 | PHI HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0229th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03414th14位Off Points/game攻撃 得点/試合23.411th11位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.97th7位 |
| 2002 | PHI HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00216th16位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1872nd2位Off Points/game攻撃 得点/試合25.94th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合15.12nd2位 |
| 2001 | PHI HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.04316th16位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1226th6位Off Points/game攻撃 得点/試合21.49th9位Def Points allowed/game守備 失点/試合13.02nd2位 |
| 2000 | PHI HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.00510th10位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1087th7位Off Points/game攻撃 得点/試合21.912th12位Def Points allowed/game守備 失点/試合15.34th4位 |
| 1999 | PHI HCHC | 5-11 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.19630th30位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1188th8位Off Points/game攻撃 得点/試合17.025th25位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.322nd22位 |
Unit he was responsible for by title; play-calling duties are not implied. Source: nflverse play-by-play (1999–), regular season. Seasons before 1999 are not shown.役職上の担当ユニットの成績です。プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse のプレーバイプレー(1999年〜)、レギュラーシーズン。1999年より前のシーズンは掲載していません。
Coaches with a profile here who served on his staff while he was head coach of their team.本サイトにプロフィールがある現職コーチのうち、彼がヘッドコーチを務めたチームでスタッフだった人物です。