
Partial season. Ranks are among 32 teams (1st is best; for defense, lower is better). Regular season only. Unit he is responsible for by title; play-calling is not implied. Source: nflverse play-by-play.シーズン途中の値です。順位は32チーム中(1位が最良、守備は値が小さいほど良い)。レギュラーシーズンのみ。役職上の担当ユニットの成績で、プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse プレーバイプレー。
All 32 head coaches & 2027 carousel tracker全32チームのHCと2027年ヘッドコーチ人事トラッカー →
| Season年 | Team / roleチーム・役職 | Record戦績 | Unit metrics (league rank)担当ユニットの指標(リーグ順位) |
|---|---|---|---|
| 2026 thru Wk 5第5週まで | NYG HCHC | 3-1-1 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.01917th17位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.03622nd22位Off Points/game攻撃 得点/試合21.821st21位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.29th9位 |
| 2025 | BAL HCHC | 8-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.03412th12位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.02521st21位Off Points/game攻撃 得点/試合24.911th11位Def Points allowed/game守備 失点/試合23.418th18位 |
| 2024 | BAL HCHC | 12-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.2181st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0518th8位Off Points/game攻撃 得点/試合30.53rd3位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.29th9位 |
| 2023 | BAL HCHC | 13-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0665th5位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1492nd2位Off Points/game攻撃 得点/試合28.44th4位Def Points allowed/game守備 失点/試合16.51st1位 |
| 2022 | BAL HCHC | 10-7 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00415th15位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.01415th15位Off Points/game攻撃 得点/試合20.619th19位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.53rd3位 |
| 2021 | BAL HCHC | 8-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00519th19位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.07027th27位Off Points/game攻撃 得点/試合22.817th17位Def Points allowed/game守備 失点/試合23.119th19位 |
| 2020 | BAL HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.1205th5位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0605th5位Off Points/game攻撃 得点/試合29.37th7位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.92nd2位 |
| 2019 | BAL HCHC | 14-2 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.2131st1位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1214th4位Off Points/game攻撃 得点/試合33.21st1位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.63rd3位 |
| 2018 | BAL HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.02115th15位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0784th4位Off Points/game攻撃 得点/試合24.313th13位Def Points allowed/game守備 失点/試合17.92nd2位 |
| 2017 | BAL HCHC | 9-7 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.06820th20位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1294th4位Off Points/game攻撃 得点/試合24.79th9位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.96th6位 |
| 2016 | BAL HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.05223rd23位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.0428th8位Off Points/game攻撃 得点/試合21.421st21位Def Points allowed/game守備 失点/試合20.19th9位 |
| 2015 | BAL HCHC | 5-11 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.07325th25位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.02418th18位Off Points/game攻撃 得点/試合20.525th25位Def Points allowed/game守備 失点/試合25.124th24位 |
| 2014 | BAL HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0498th8位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.03811th11位Off Points/game攻撃 得点/試合25.68th8位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.96th6位 |
| 2013 | BAL HCHC | 8-8 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.11530th30位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.02910th10位Off Points/game攻撃 得点/試合20.025th25位Def Points allowed/game守備 失点/試合22.012th12位 |
| 2012 | BAL HCHC | 10-6 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00315th15位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.00415th15位Off Points/game攻撃 得点/試合24.910th10位Def Points allowed/game守備 失点/試合21.512th12位 |
| 2011 | BAL HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.02213th13位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1411st1位Off Points/game攻撃 得点/試合23.612th12位Def Points allowed/game守備 失点/試合16.63rd3位 |
| 2010 | BAL HCHC | 12-4 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.00414th14位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.05210th10位Off Points/game攻撃 得点/試合22.316th16位Def Points allowed/game守備 失点/試合16.93rd3位 |
| 2009 | BAL HCHC | 9-7 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.0549th9位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.1194th4位Off Points/game攻撃 得点/試合24.49th9位Def Points allowed/game守備 失点/試合16.33rd3位 |
| 2008 | BAL HCHC | 11-5 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.01918th18位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.2311st1位Off Points/game攻撃 得点/試合24.111th11位Def Points allowed/game守備 失点/試合15.33rd3位 |
| 2006 | PHI STCSTC | 10-6 | ST EPA/gameST EPA/試合−2.28328th28位FG%FG成功率78.3%19th19位 |
| 2005 | PHI STCSTC | 6-10 | ST EPA/gameST EPA/試合+0.54811th11位FG%FG成功率75.9%25th25位 |
| 2004 | PHI STCSTC | 13-3 | ST EPA/gameST EPA/試合+3.4921st1位FG%FG成功率84.4%11th11位 |
| 2003 | PHI STCSTC | 12-4 | ST EPA/gameST EPA/試合+0.93711th11位FG%FG成功率82.8%12th12位 |
| 2002 | PHI STCSTC | 12-4 | ST EPA/gameST EPA/試合+4.0022nd2位FG%FG成功率88.2%3rd3位 |
| 2001 | PHI STCSTC | 11-5 | ST EPA/gameST EPA/試合+3.9661st1位FG%FG成功率83.9%6th6位 |
| 2000 | PHI STCSTC | 11-5 | ST EPA/gameST EPA/試合+1.6127th7位FG%FG成功率87.9%7th7位 |
| 1999 | PHI STCSTC | 5-11 | ST EPA/gameST EPA/試合−1.17724th24位FG%FG成功率67.7%25th25位 |
Unit he was responsible for by title; play-calling duties are not implied. Source: nflverse play-by-play (1999–), regular season. Seasons before 1999 are not shown.役職上の担当ユニットの成績です。プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse のプレーバイプレー(1999年〜)、レギュラーシーズン。1999年より前のシーズンは掲載していません。
The head coach of his team in each NFL season he coached (1999–). Earlier seasons and hand-curated lineage are not included.NFLの各シーズンで所属チームのヘッドコーチだった人物です(1999年〜)。1999年より前と、手作業でまとめた系譜は含みません。
Coaches with a profile here who served on his staff while he was head coach of their team.本サイトにプロフィールがある現職コーチのうち、彼がヘッドコーチを務めたチームでスタッフだった人物です。