
Partial season. Ranks are among 32 teams (1st is best; for defense, lower is better). Regular season only. Unit he is responsible for by title; play-calling is not implied. Source: nflverse play-by-play.シーズン途中の値です。順位は32チーム中(1位が最良、守備は値が小さいほど良い)。レギュラーシーズンのみ。役職上の担当ユニットの成績で、プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse プレーバイプレー。
Victor John Fangio (born August 22, 1958) is an American professional football coach who is the defensive coordinator for the Philadelphia Eagles of the National Football League (NFL). A 41-year coaching veteran with 33 seasons of NFL experience, he has been the defensive coordinator for the Chicago Bears, San Francisco 49ers, Stanford University, Houston Texans, Indianapolis Colts, and Carolina Panthers as well as the head coach of the Denver Broncos.
| Season年 | Team / roleチーム・役職 | Record戦績 | Unit metrics (league rank)担当ユニットの指標(リーグ順位) |
|---|---|---|---|
| 2026 thru Wk 9第9週まで | PHI DCDC | 2-7 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.08429th29位Success rate allowed成功率(被)43.7%17th17位Points allowed/game失点/試合24.619th19位 |
| 2025 | PHI DCDC | 11-6 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.0798th8位Success rate allowed成功率(被)41.7%9th9位Points allowed/game失点/試合19.15th5位 |
| 2024 | PHI DCDC | 14-3 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.0982nd2位Success rate allowed成功率(被)39.5%2nd2位Points allowed/game失点/試合17.82nd2位 |
| 2023 | MIA DCDC | 11-6 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.03915th15位Success rate allowed成功率(被)42.9%16th16位Points allowed/game失点/試合23.022nd22位 |
| 2021 | DEN HCHC | 7-10 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー+0.01517th17位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.01118th18位Off Points/game攻撃 得点/試合19.723rd23位Def Points allowed/game守備 失点/試合18.93rd3位 |
| 2020 | DEN HCHC | 5-11 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.10431st31位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)+0.04318th18位Off Points/game攻撃 得点/試合20.228th28位Def Points allowed/game守備 失点/試合27.925th25位 |
| 2019 | DEN HCHC | 7-9 | Off EPA/play攻撃 EPA/プレー−0.06824th24位Def EPA/play allowed守備 EPA/プレー(被)−0.01116th16位Off Points/game攻撃 得点/試合17.628th28位Def Points allowed/game守備 失点/試合19.810th10位 |
| 2018 | CHI DCDC | 12-4 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.1411st1位Success rate allowed成功率(被)39.7%3rd3位Points allowed/game失点/試合17.71st1位 |
| 2017 | CHI DCDC | 5-11 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.05412th12位Success rate allowed成功率(被)41.4%16th16位Points allowed/game失点/試合20.09th9位 |
| 2016 | CHI DCDC | 3-13 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.06928th28位Success rate allowed成功率(被)44.9%22nd22位Points allowed/game失点/試合24.924th24位 |
| 2015 | CHI DCDC | 6-10 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.04526th26位Success rate allowed成功率(被)45.3%28th28位Points allowed/game失点/試合24.820th20位 |
| 2014 | SF DCDC | 8-8 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.02815th15位Success rate allowed成功率(被)41.0%7th7位Points allowed/game失点/試合21.310th10位 |
| 2013 | SF DCDC | 12-4 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.0776th6位Success rate allowed成功率(被)41.3%14th14位Points allowed/game失点/試合17.03rd3位 |
| 2012 | SF DCDC | 11-4-1 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.0765th5位Success rate allowed成功率(被)40.8%6th6位Points allowed/game失点/試合17.12nd2位 |
| 2011 | SF DCDC | 13-3 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.1293rd3位Success rate allowed成功率(被)38.0%4th4位Points allowed/game失点/試合14.32nd2位 |
| 2005 | HOU DCDC | 2-14 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.11932nd32位Success rate allowed成功率(被)46.7%30th30位Points allowed/game失点/試合26.932nd32位 |
| 2004 | HOU DCDC | 7-9 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.00817th17位Success rate allowed成功率(被)44.4%25th25位Points allowed/game失点/試合21.215th15位 |
| 2003 | HOU DCDC | 5-11 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.04229th29位Success rate allowed成功率(被)43.0%22nd22位Points allowed/game失点/試合23.827th27位 |
| 2002 | HOU DCDC | 4-12 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.0878th8位Success rate allowed成功率(被)40.0%8th8位Points allowed/game失点/試合22.320th20位 |
| 2001 | IND DCDC | 6-10 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)+0.04329th29位Success rate allowed成功率(被)42.3%26th26位Points allowed/game失点/試合30.431st31位 |
| 2000 | IND DCDC | 10-6 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.00421st21位Success rate allowed成功率(被)41.8%22nd22位Points allowed/game失点/試合20.415th15位 |
| 1999 | IND DCDC | 13-3 | EPA/play allowedEPA/プレー(被)−0.03521st21位Success rate allowed成功率(被)42.5%28th28位Points allowed/game失点/試合20.817th17位 |
Unit he was responsible for by title; play-calling duties are not implied. Source: nflverse play-by-play (1999–), regular season. Seasons before 1999 are not shown.役職上の担当ユニットの成績です。プレーコール担当とは限りません。出典: nflverse のプレーバイプレー(1999年〜)、レギュラーシーズン。1999年より前のシーズンは掲載していません。
The head coach of his team in each NFL season he coached (1999–). Earlier seasons and hand-curated lineage are not included.NFLの各シーズンで所属チームのヘッドコーチだった人物です(1999年〜)。1999年より前と、手作業でまとめた系譜は含みません。
Coaches with a profile here who served on his staff while he was head coach of their team.本サイトにプロフィールがある現職コーチのうち、彼がヘッドコーチを務めたチームでスタッフだった人物です。