COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…

取得: 10/3 19:24 JST · 詳細データは試合後に更新
| SEASON / SCHOOL | REC | YDS | Y/R | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Oregon | 22 | 278 | 12.6 | 3 | 39 |
| SEASON / SCHOOL | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Oregon | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEASON / SCHOOL | CAR | YDS | Y/C | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Oregon | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| SEASON / SCHOOL | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 2026Oregon | 1 | 1 | 0 |
| SEASON / SCHOOL | AVG | LONG | NO | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Oregon | 6 | 11 | 2 | 0 | 12 |
列名に説明があります。今季の数値はCFBDのシーズン集計で、各試合のボックススコアと更新時期が異なる場合があります。
Big Board #181 ↗ · 確認 2026-10-02
総合・POS内はCollege Big Boardでの順位です。
CollegeFootballData.com ↗ · 2026 Stats