保存した順位を、出典と確認日を保って比較。
この版が履歴の基準です。次の確認済み順位を保存すると変化を表示します。過去の週の順位は推定していません。
Big BoardはConsensus Top 100を先に置き、残りをDraftBuzz順に並べます。上昇・下降は同じ出典の元順位で比較します。出典切替や追加選手による統合順位の変化は別表示です。
| Big Board | 選手 | 出典の元順位 | 前版Big Board | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jeremiah SmithOhio State · WR | Consensus#1 | — | 基準版 |
| #2 | Arch ManningTexas · QB | Consensus#2 | — | 基準版 |
| #3 | Colin SimmonsTexas · EDGE | Consensus#3 | — | 基準版 |
| #4 | Leonard MooreNotre Dame · CB | Consensus#4 | — | 基準版 |
| #5 | Dante MooreOregon · QB | Consensus#5 | — | 基準版 |
| #6 | Dylan StewartSouth Carolina · EDGE | Consensus#6 | — | 基準版 |
| #7 | Darian MensahMiami · QB | Consensus#7 | — | 基準版 |
| #8 | Trinidad ChamblissOle Miss · QB | Consensus#8 | — | 基準版 |
| #9 | Cam ColemanTexas · WR | Consensus#9 | — | 基準版 |
| #10 | Trevor GoosbyTexas · OT | Consensus#10 | — | 基準版 |
| #11 | Charlie BeckerIndiana · WR | Consensus#11 | — | 基準版 |
| #12 | Jordan SeatonLSU · OT | Consensus#12 | — | 基準版 |
| #13 | Will EcholesOle Miss · DL | Consensus#13 | — | 基準版 |
| #14 | Ellis Robinson IVGeorgia · CB | Consensus#14 | — | 基準版 |
| #15 | CJ CarrNotre Dame · QB | Consensus#15 | — | 基準版 |
| #16 | David StoneOklahoma · DL | Consensus#16 | — | 基準版 |
| #17 | Jadan BaughFlorida · RB | Consensus#17 | — | 基準版 |
| #18 | Ashton HamptonClemson · CB | Consensus#18 | — | 基準版 |
| #19 | Jamari JohnsonOregon · TE | Consensus#19 | — | 基準版 |
| #20 | Trey'Dez GreenLSU · TE | Consensus#20 | — | 基準版 |
| #21 | KJ BoldenGeorgia · S | Consensus#21 | — | 基準版 |
| #22 | Yhonzae PierreAlabama · EDGE | Consensus#22 | — | 基準版 |
| #23 | Drew MestemakerOklahoma State · QB | Consensus#23 | — | 基準版 |
| #24 | A'Mauri WashingtonOregon · DL | Consensus#24 | — | 基準版 |
| #25 | Kelley JonesMississippi State · CB | Consensus#25 | — | 基準版 |
| #26 | Kade PieperIowa · IOL | Consensus#26 | — | 基準版 |
| #27 | Trevor LauckIowa · OT | Consensus#27 | — | 基準版 |
| #28 | Greg JohnsonMinnesota · IOL | Consensus#28 | — | 基準版 |
| #29 | Brauntae JohnsonNotre Dame · S | Consensus#29 | — | 基準版 |
| #30 | Sammy BrownClemson · LB | Consensus#30 | — | 基準版 |
| #31 | Justin ScottMiami · DL | Consensus#31 | — | 基準版 |
| #32 | Nick MarshIndiana · WR | Consensus#32 | — | 基準版 |
| #33 | Ryan Coleman-WilliamsAlabama · WR | Consensus#33 | — | 基準版 |
| #34 | Kewan LacyOle Miss · RB | Consensus#34 | — | 基準版 |
| #35 | Zabien BrownAlabama · CB | Consensus#35 | — | 基準版 |
| #36 | Kyngstonn Viliamu-AsaNotre Dame · LB | Consensus#36 | — | 基準版 |
| #37 | KJ DuffRutgers · WR | Consensus#37 | — | 基準版 |
| #38 | LaNorris SellersSouth Carolina · QB | Consensus#38 | — | 基準版 |
| #39 | Chris ColeGeorgia · LB | Consensus#39 | — | 基準版 |
| #40 | Carter SmithIndiana · OT | Consensus#40 | — | 基準版 |
| #41 | Melvin SianiTexas · OT | Consensus#41 | — | 基準版 |
| #42 | Julian SayinOhio State · QB | Consensus#42 | — | 基準版 |
| #43 | Ahmad Moten Sr.Miami · DL | Consensus#43 | — | 基準版 |
| #44 | Romanas Frederique Jr.Miami · CB | Consensus#44 | — | 基準版 |
| #45 | Will HeldtClemson · EDGE | Consensus#45 | — | 基準版 |
| #46 | Reed HarrisArizona State · WR | Consensus#46 | — | 基準版 |
| #47 | Matayo UiagaleleiOregon · EDGE | Consensus#47 | — | 基準版 |
| #48 | Cayden GreenMissouri · OT | Consensus#48 | — | 基準版 |
| #49 | Clev LubinLouisville · EDGE | Consensus#49 | — | 基準版 |
| #50 | Jayden MaiavaUSC · QB | Consensus#50 | — | 基準版 |
| #51 | Kenyatta Jackson Jr.Ohio State · EDGE | Consensus#51 | — | 基準版 |
| #52 | Quincy Rhodes Jr.Arkansas · EDGE | Consensus#52 | — | 基準版 |
| #53 | Kingston LopaCalifornia · S | Consensus#53 | — | 基準版 |
| #54 | Zach LutmerIowa · S | Consensus#54 | — | 基準版 |
| #55 | Samson OkunlolaMiami · OT | Consensus#55 | — | 基準版 |
| #56 | Omarion MillerArizona State · WR | Consensus#56 | — | 基準版 |
| #57 | Devan ThompkinsAlabama · DL | Consensus#57 | — | 基準版 |
| #58 | Bear AlexanderOregon · DL | Consensus#58 | — | 基準版 |
| #59 | Mario CraverTexas A&M · WR | Consensus#59 | — | 基準版 |
| #60 | Tavion GadsonKentucky · DL | Consensus#60 | — | 基準版 |
| #61 | Ahmad HardyMissouri · RB | Consensus#61 | — | 基準版 |
| #62 | Jacarrius PeakSouth Carolina · OT | Consensus#62 | — | 基準版 |
| #63 | Jordan RossLSU · EDGE | Consensus#63 | — | 基準版 |
| #64 | Damon Wilson IIMiami · EDGE | Consensus#64 | — | 基準版 |
| #65 | Luke ReynoldsVirginia Tech · TE | Consensus#65 | — | 基準版 |
| #66 | Duce RobinsonFlorida State · WR | Consensus#66 | — | 基準版 |
| #67 | Deuce AlexanderOle Miss · WR | Consensus#67 | — | 基準版 |
| #68 | A.J. Holmes Jr.Texas Tech · DL | Consensus#68 | — | 基準版 |
| #69 | Drake LindseyMinnesota · QB | Consensus#69 | — | 基準版 |
| #70 | John Henry DaleyMichigan · EDGE | Consensus#70 | — | 基準版 |
| #71 | Lance HeardKentucky · OT | Consensus#71 | — | 基準版 |
| #72 | Vicari SwainSouth Carolina · CB | Consensus#72 | — | 基準版 |
| #73 | Boubacar TraoreNotre Dame · EDGE | Consensus#73 | — | 基準版 |
| #74 | Princewill UmanmielenLSU · EDGE | Consensus#74 | — | 基準版 |
| #75 | Brice PollockTexas Tech · CB | Consensus#75 | — | 基準版 |
| #76 | Dominic NicholsMichigan · EDGE | Consensus#76 | — | 基準版 |
| #77 | Jackson BenneeUtah · S | Consensus#77 | — | 基準版 |
| #78 | Ryan WingoTexas · WR | Consensus#78 | — | 基準版 |
| #79 | Ty BenefieldLSU · S | Consensus#79 | — | 基準版 |
| #80 | Jaylen McClainOhio State · S | Consensus#80 | — | 基準版 |
| #81 | Austin SimmonsMissouri · QB | Consensus#81 | — | 基準版 |
| #82 | Tony RojasPenn State · LB | Consensus#82 | — | 基準版 |
| #83 | Sam LeavittLSU · QB | Consensus#83 | — | 基準版 |
| #84 | Whit WeeksLSU · LB | Consensus#84 | — | 基準版 |
| #85 | Evan TengesdahlCincinnati · IOL | Consensus#85 | — | 基準版 |
| #86 | Jelani McDonaldTexas · S | Consensus#86 | — | 基準版 |
| #87 | Bray HubbardAlabama · S | Consensus#87 | — | 基準版 |
| #88 | Austin SiereveldOhio State · IOL | Consensus#88 | — | 基準版 |
| #89 | Bryant Wesco Jr.Clemson · WR | Consensus#89 | — | 基準版 |
| #90 | Rasheem BilesTexas · LB | Consensus#90 | — | 基準版 |
| #91 | Teitum TuiotiOregon · EDGE | Consensus#91 | — | 基準版 |
| #92 | Koi PerichOregon · S | Consensus#92 | — | 基準版 |
| #93 | Nate FrazierGeorgia · RB | Consensus#93 | — | 基準版 |
| #94 | Iapani LalouluOregon · IOL | Consensus#94 | — | 基準版 |
| #95 | Anthony BoswellHouston · IOL | Consensus#95 | — | 基準版 |
| #96 | Wyatt YoungOklahoma State · WR | Consensus#96 | — | 基準版 |
| #97 | Mark Fletcher Jr.Miami · RB | Consensus#97 | — | 基準版 |
| #98 | Chris PealSyracuse · CB | Consensus#98 | — | 基準版 |
| #99 | PJ WilliamsSMU · OT | Consensus#99 | — | 基準版 |
| #100 | Suntarine PerkinsOle Miss · LB | Consensus#100 | — | 基準版 |
| #101 | Dashawn SpearsLSU · S | DraftBuzz#31 | — | 基準版 |
| #102 | T.J. MooreClemson · WR | DraftBuzz#63 | — | 基準版 |
| #103 | Keon SabbAlabama · S | DraftBuzz#64 | — | 基準版 |
| #104 | Peyton BowenOklahoma · S | DraftBuzz#78 | — | 基準版 |
| #105 | Terry MooreOhio State · S | DraftBuzz#81 | — | 基準版 |
| #106 | Brendan SorsbyTexas Tech · QB | DraftBuzz#83 | — | 基準版 |
| #107 | Ben RobertsTexas Tech · LB | DraftBuzz#84 | — | 基準版 |
| #108 | Jamari SharpeIndiana · CB | DraftBuzz#87 | — | 基準版 |
| #109 | Jyaire HillMichigan · CB | DraftBuzz#88 | — | 基準版 |
| #110 | Andrew SpragueMichigan · OT | DraftBuzz#89 | — | 基準版 |
| #111 | Nico IamaleavaUCLA · QB | DraftBuzz#90 | — | 基準版 |
| #112 | Anthonie KnappNotre Dame · OT | DraftBuzz#91 | — | 基準版 |
| #113 | Anthony SmithMinnesota · EDGE | DraftBuzz#92 | — | 基準版 |
| #114 | Zeke BerryMichigan · CB | DraftBuzz#93 | — | 基準版 |
| #115 | Xavier AtkinsAuburn · LB | DraftBuzz#98 | — | 基準版 |
| #116 | Raleek BrownTexas · RB | DraftBuzz#99 | — | 基準版 |
| #117 | Faletau SatualaBYU · S | DraftBuzz#100 | — | 基準版 |
| #118 | Terrance Carter Jr.Texas Tech · TE | DraftBuzz#101 | — | 基準版 |
| #119 | Brandon BakerTexas · OT | DraftBuzz#102 | — | 基準版 |
| #120 | Luke MontgomeryOhio State · IOL | DraftBuzz#103 | — | 基準版 |
| #121 | Braylon StaleyTennessee · WR | DraftBuzz#104 | — | 基準版 |
| #122 | Raylen WilsonGeorgia · LB | DraftBuzz#105 | — | 基準版 |
| #123 | Nyck HarborSouth Carolina · WR | DraftBuzz#107 | — | 基準版 |
| #124 | Adam TrickTexas Tech · EDGE | DraftBuzz#108 | — | 基準版 |
| #125 | DJ LagwayBaylor · QB | DraftBuzz#109 | — | 基準版 |
| #126 | Josh HooverIndiana · QB | DraftBuzz#110 | — | 基準版 |
| #127 | Shadre HurstHouston · IOL | DraftBuzz#111 | — | 基準版 |
| #128 | Marcus Neal Jr.Penn State · S | DraftBuzz#112 | — | 基準版 |
| #129 | Peter ClarkeTemple · TE | DraftBuzz#113 | — | 基準版 |
| #130 | Amare FerrellIndiana · S | DraftBuzz#114 | — | 基準版 |
| #131 | LJ MartinBYU · RB | DraftBuzz#116 | — | 基準版 |
| #132 | Earl Little Jr.Ohio State · S | DraftBuzz#117 | — | 基準版 |
| #133 | Anto SakaTexas A&M · EDGE | DraftBuzz#118 | — | 基準版 |
| #134 | Corey MyrickClemson · S | DraftBuzz#119 | — | 基準版 |
| #135 | Dylan RaiolaOregon · QB | DraftBuzz#120 | — | 基準版 |
| #136 | Mike MatthewsTennessee · WR | DraftBuzz#121 | — | 基準版 |
| #137 | Myles GrahamFlorida · LB | DraftBuzz#122 | — | 基準版 |
| #138 | Adon ShulerNotre Dame · S | DraftBuzz#123 | — | 基準版 |
| #139 | Ian StrongCalifornia · WR | DraftBuzz#124 | — | 基準版 |
| #140 | Demond Williams Jr.Washington · QB | DraftBuzz#125 | — | 基準版 |
| #141 | Cooper BarkateMiami · WR | DraftBuzz#128 | — | 基準版 |
| #142 | Tyrique TuckerIndiana · DL | DraftBuzz#129 | — | 基準版 |
| #143 | Williams NwaneriNebraska · EDGE | DraftBuzz#130 | — | 基準版 |
| #144 | Cam CookWest Virginia · RB | DraftBuzz#131 | — | 基準版 |
| #145 | DJ McKinneyNotre Dame · CB | DraftBuzz#132 | — | 基準版 |
| #146 | Jayden JacksonOklahoma · DL | DraftBuzz#133 | — | 基準版 |
| #147 | Antwan RaymondRutgers · RB | DraftBuzz#134 | — | 基準版 |
| #148 | Isaac BrownLouisville · RB | DraftBuzz#135 | — | 基準版 |
| #149 | Devin McCuinOhio State · WR | DraftBuzz#136 | — | 基準版 |
| #150 | Justin EvansNebraska · IOL | DraftBuzz#137 | — | 基準版 |
| #151 | Christian GrayNotre Dame · CB | DraftBuzz#138 | — | 基準版 |
| #152 | Kam RobinsonVirginia · LB | DraftBuzz#139 | — | 基準版 |
| #153 | Brandon InnissOhio State · WR | DraftBuzz#140 | — | 基準版 |
| #154 | J'Koby WilliamsTexas Tech · RB | DraftBuzz#141 | — | 基準版 |
| #155 | Taylor WeinOklahoma · EDGE | DraftBuzz#142 | — | 基準版 |
| #156 | Robert FitzgeraldNorthwestern · S | DraftBuzz#144 | — | 基準版 |
| #157 | A.J. HarrisIndiana · CB | DraftBuzz#145 | — | 基準版 |
| #158 | Brody FoleyLouisville · TE | DraftBuzz#147 | — | 基準版 |
| #159 | Nicholas RodriguezMissouri · LB | DraftBuzz#148 | — | 基準版 |
| #160 | Eli BowenOklahoma · CB | DraftBuzz#149 | — | 基準版 |
| #161 | Drayk BowenNotre Dame · LB | DraftBuzz#151 | — | 基準版 |
| #162 | Kemari CopelandVirginia Tech · DL | DraftBuzz#152 | — | 基準版 |
| #163 | John CurryTexas Tech · CB | DraftBuzz#153 | — | 基準版 |
| #164 | Xavier LucasMiami · CB | DraftBuzz#154 | — | 基準版 |
| #165 | Mateen IbirogbaTexas Tech · DL | DraftBuzz#155 | — | 基準版 |
| #166 | Jordan MarshallMichigan · RB | DraftBuzz#156 | — | 基準版 |
| #167 | Walker LyonsBYU · TE | DraftBuzz#157 | — | 基準版 |
| #168 | Trey WhiteTexas Tech · EDGE | DraftBuzz#158 | — | 基準版 |
| #169 | Elijah PaigeUSC · OT | DraftBuzz#159 | — | 基準版 |
| #170 | Jayce BrownLSU · WR | DraftBuzz#160 | — | 基準版 |
| #171 | Blake FrazierMichigan · OT | DraftBuzz#161 | — | 基準版 |
| #172 | Jermaine Mathews Jr.Ohio State · CB | DraftBuzz#162 | — | 基準版 |
| #173 | Wendell GregoryKansas State · EDGE | DraftBuzz#163 | — | 基準版 |
| #174 | Kameryn CrawfordUSC · EDGE | DraftBuzz#164 | — | 基準版 |
| #175 | Hollywood SmothersTexas · RB | DraftBuzz#165 | — | 基準版 |
| #176 | CJ BaileyNC State · QB | DraftBuzz#166 | — | 基準版 |
| #177 | Drew BoboGeorgia · IOL | DraftBuzz#167 | — | 基準版 |
| #178 | Braelin MooreLSU · IOL | DraftBuzz#168 | — | 基準版 |
| #179 | Jayden Virgin-MorganBoise State · LB | DraftBuzz#169 | — | 基準版 |
| #180 | Solomon TuliaupupuMontana · EDGE | DraftBuzz#170 | — | 基準版 |
| #181 | King MackNC State · S | DraftBuzz#171 | — | 基準版 |
| #182 | Jayden BellamyUCF · CB | DraftBuzz#172 | — | 基準版 |
| #183 | Quay'sheed ScottSouth Carolina · CB | DraftBuzz#173 | — | 基準版 |
| #184 | Kayin LeeTennessee · CB | DraftBuzz#174 | — | 基準版 |
| #185 | Cayden LeeMissouri · WR | DraftBuzz#175 | — | 基準版 |
| #186 | Tao JohnsonUCLA · S | DraftBuzz#176 | — | 基準版 |
| #187 | Dezz RicksTexas A&M · CB | DraftBuzz#177 | — | 基準版 |
| #188 | Zavier MinceyAlabama · S | DraftBuzz#178 | — | 基準版 |
| #189 | Jacob PontonTexas Tech · OT | DraftBuzz#179 | — | 基準版 |
| #190 | Dylan LonerganRutgers · QB | DraftBuzz#180 | — | 基準版 |
| #191 | Drew AzzopardiWashington · OT | DraftBuzz#181 | — | 基準版 |
| #192 | Ezra ChristensenColorado · DL | DraftBuzz#182 | — | 基準版 |
| #193 | Coen EcholsTexas A&M · IOL | DraftBuzz#183 | — | 基準版 |
| #194 | Aaron FlowersOregon · S | DraftBuzz#184 | — | 基準版 |
| #195 | Justice HaynesGeorgia Tech · RB | DraftBuzz#185 | — | 基準版 |
| #196 | AJ GreenLouisville · EDGE | DraftBuzz#186 | — | 基準版 |
| #197 | Amare ThomasHouston · WR | DraftBuzz#187 | — | 基準版 |
| #198 | Eugene Wilson IIILSU · WR | DraftBuzz#188 | — | 基準版 |
| #199 | Da'Shawn WomackAuburn · EDGE | DraftBuzz#189 | — | 基準版 |
| #200 | Lawson LuckieGeorgia · TE | DraftBuzz#190 | — | 基準版 |
| #201 | Earnest Greene IIIGeorgia · OT | DraftBuzz#191 | — | 基準版 |
| #202 | Mason CurtisMichigan · S | DraftBuzz#192 | — | 基準版 |
| #203 | James SmithOhio State · DL | DraftBuzz#193 | — | 基準版 |
| #204 | Eric Singleton Jr.Florida · WR | DraftBuzz#194 | — | 基準版 |
| #205 | Payton PierceOhio State · LB | DraftBuzz#195 | — | 基準版 |
| #206 | Edwin SpillmanTennessee · LB | DraftBuzz#196 | — | 基準版 |
| #207 | Nyziah HunterNebraska · WR | DraftBuzz#197 | — | 基準版 |
| #208 | Jeremiah CobbAuburn · RB | DraftBuzz#198 | — | 基準版 |
| #209 | Jalen ThompsonArizona State · EDGE | DraftBuzz#199 | — | 基準版 |
| #210 | Jake GuarneraMichigan · IOL | DraftBuzz#200 | — | 基準版 |
| #211 | Kam FranklinOle Miss · EDGE | DraftBuzz#201 | — | 基準版 |
| #212 | Malachi BrelandArkansas · IOL | DraftBuzz#202 | — | 基準版 |
| #213 | Emmanuel KarnleyWashington · CB | DraftBuzz#203 | — | 基準版 |
| #214 | Benjamin BrahmerPenn State · TE | DraftBuzz#204 | — | 基準版 |
| #215 | Francis BrewuNotre Dame · DL | DraftBuzz#205 | — | 基準版 |
| #216 | C.J. FiteArizona State · DL | DraftBuzz#206 | — | 基準版 |
| #217 | Amaris WilliamsGeorgia · EDGE | DraftBuzz#207 | — | 基準版 |
| #218 | Adepoju AdebaworeOklahoma · EDGE | DraftBuzz#208 | — | 基準版 |
| #219 | Andrew RappleyeaPenn State · TE | DraftBuzz#209 | — | 基準版 |
| #220 | Niki ProngosStanford · OT | DraftBuzz#210 | — | 基準版 |
| #221 | Edrees FarooqTennessee · S | DraftBuzz#211 | — | 基準版 |
| #222 | Jaden PlattArkansas · TE | DraftBuzz#212 | — | 基準版 |
| #223 | Joenel AgueroOle Miss · S | DraftBuzz#213 | — | 基準版 |
| #224 | Donovan JonesNebraska · CB | DraftBuzz#214 | — | 基準版 |
| #225 | Sammy OmosighoUCLA · LB | DraftBuzz#215 | — | 基準版 |
| #226 | Jordan FaisonNotre Dame · WR | DraftBuzz#216 | — | 基準版 |
| #227 | TJ MetcalfTennessee · S | DraftBuzz#217 | — | 基準版 |
| #228 | Gunner StocktonGeorgia · QB | DraftBuzz#218 | — | 基準版 |
| #229 | Junior SherrillVanderbilt · WR | DraftBuzz#219 | — | 基準版 |
| #230 | Christian AlliegroOhio State · LB | DraftBuzz#220 | — | 基準版 |
| #231 | Avery JohnsonKansas State · QB | DraftBuzz#221 | — | 基準版 |
| #232 | DeAndre Moore Jr.Colorado · WR | DraftBuzz#222 | — | 基準版 |
| #233 | Anthony ColandreaNebraska · QB | DraftBuzz#223 | — | 基準版 |
| #234 | Elinneus DavisWashington · DL | DraftBuzz#224 | — | 基準版 |
| #235 | Maraad WatsonTexas · DL | DraftBuzz#225 | — | 基準版 |
| #236 | Sheridan WilsonTexas Tech · IOL | DraftBuzz#226 | — | 基準版 |
| #237 | Mark Nabou Jr.Texas A&M · IOL | DraftBuzz#227 | — | 基準版 |
| #238 | La'khi RolandArkansas · CB | DraftBuzz#228 | — | 基準版 |
| #239 | Emerson MandellWisconsin · OT | DraftBuzz#229 | — | 基準版 |
| #240 | Noah FifitaArizona · QB | DraftBuzz#230 | — | 基準版 |
| #241 | Johntay Cook IIOle Miss · WR | DraftBuzz#231 | — | 基準版 |
| #242 | Brett NorfleetMissouri · TE | DraftBuzz#232 | — | 基準版 |
| #243 | LJ McCrayFlorida · EDGE | DraftBuzz#233 | — | 基準版 |
| #244 | Cody JacksonIowa State · WR | DraftBuzz#234 | — | 基準版 |
| #245 | Boo CarterColorado · CB | DraftBuzz#235 | — | 基準版 |
| #246 | Kamari WilsonWest Virginia · S | DraftBuzz#236 | — | 基準版 |
| #247 | Jay'Vion ColeArizona · CB | DraftBuzz#237 | — | 基準版 |
| #248 | Cole SullivanOklahoma · LB | DraftBuzz#238 | — | 基準版 |
| #249 | Xavier ChaplinFlorida State · OT | DraftBuzz#239 | — | 基準版 |
| #250 | Landen HatchettWashington · IOL | DraftBuzz#240 | — | 基準版 |
| #251 | Antonio KiteOle Miss · CB | DraftBuzz#241 | — | 基準版 |
| #252 | Chris MarshallArkansas · WR | DraftBuzz#242 | — | 基準版 |
| #253 | Jackson ArnoldUNLV · QB | DraftBuzz#243 | — | 基準版 |
| #254 | John MateerOklahoma · QB | DraftBuzz#244 | — | 基準版 |
| #255 | Jordan CastellKentucky · S | DraftBuzz#245 | — | 基準版 |
| #256 | Conner WeigmanHouston · QB | DraftBuzz#246 | — | 基準版 |
| #257 | Randon FontenetteColorado · CB | DraftBuzz#247 | — | 基準版 |
| #258 | Stephiylan GreenLSU · DL | DraftBuzz#248 | — | 基準版 |
| #259 | Smith SnowdenMichigan · CB | DraftBuzz#249 | — | 基準版 |
| #260 | Jehiem OatisOle Miss · DL | DraftBuzz#250 | — | 基準版 |
| #261 | Addison NicholsSMU · IOL | DraftBuzz#251 | — | 基準版 |
| #262 | Jaleel JohnsonOklahoma State · EDGE | DraftBuzz#252 | — | 基準版 |
| #263 | Charles JagusahNotre Dame · IOL | DraftBuzz#253 | — | 基準版 |
| #264 | Austin RomaineTexas Tech · LB | DraftBuzz#254 | — | 基準版 |
| #265 | Bradyn Welch-JoinerFlorida State · IOL | DraftBuzz#255 | — | 基準版 |
| #266 | Sullivan AbsherNotre Dame · IOL | DraftBuzz#256 | — | 基準版 |
| #267 | Anthony Evans IIIMississippi State · WR | DraftBuzz#257 | — | 基準版 |
| #268 | Byrum BrownAuburn · QB | DraftBuzz#258 | — | 基準版 |
| #269 | Mario LandinoIndiana · DL | DraftBuzz#260 | — | 基準版 |
| #270 | Braylan ShelbyUSC · EDGE | DraftBuzz#261 | — | 基準版 |
| #271 | Elijah RushingOregon · EDGE | DraftBuzz#263 | — | 基準版 |
| #272 | Noah CarterGeorgia Tech · EDGE | DraftBuzz#264 | — | 基準版 |
| #273 | Tunmise AdeleyeSyracuse · EDGE | DraftBuzz#265 | — | 基準版 |
| #274 | Desmond UmeozuluAlabama · EDGE | DraftBuzz#266 | — | 基準版 |
| #275 | Micah Mays Jr.Florida · WR | DraftBuzz#267 | — | 基準版 |
| #276 | Malachi NelsonSyracuse · QB | DraftBuzz#268 | — | 基準版 |
| #277 | Monroe MillsVirginia · OT | DraftBuzz#269 | — | 基準版 |
| #278 | Evan StewartOregon · WR | DraftBuzz#270 | — | 基準版 |
| #279 | Marquis JohnsonMississippi State · WR | DraftBuzz#271 | — | 基準版 |
| #280 | D'Antre RobinsonOregon · DL | DraftBuzz#272 | — | 基準版 |
| #281 | Kyle AltunerVirginia Tech · IOL | DraftBuzz#273 | — | 基準版 |
| #282 | DeSean BishopTennessee · RB | DraftBuzz#274 | — | 基準版 |
| #283 | Shamar PorterUConn · WR | DraftBuzz#275 | — | 基準版 |
| #284 | Rico Flores Jr.Virginia · WR | DraftBuzz#276 | — | 基準版 |
| #285 | DJ VonnahmeIowa · TE | DraftBuzz#277 | — | 基準版 |
| #286 | Trey LecknerWashington State · TE | DraftBuzz#278 | — | 基準版 |
| #287 | Rueben Owens IITexas A&M · RB | DraftBuzz#279 | — | 基準版 |
| #288 | Daevin HobbsTennessee · DL | DraftBuzz#280 | — | 基準版 |
| #289 | Thomas CollinsUCF · DL | DraftBuzz#281 | — | 基準版 |
| #290 | Joe OttingNotre Dame · IOL | DraftBuzz#282 | — | 基準版 |
| #291 | Kelby CollinsSouth Carolina · DL | DraftBuzz#283 | — | 基準版 |
| #292 | Amare CampbellTennessee · LB | DraftBuzz#284 | — | 基準版 |
| #293 | Aaron Scott Jr.Oregon · CB | DraftBuzz#285 | — | 基準版 |
| #294 | Tree BabaladeNebraska · OT | DraftBuzz#286 | — | 基準版 |
| #295 | Xavier ScottIllinois · CB | DraftBuzz#287 | — | 基準版 |
| #296 | Darius TaylorMinnesota · RB | DraftBuzz#288 | — | 基準版 |
| #297 | Elliot Washington IIClemson · CB | DraftBuzz#289 | — | 基準版 |
| #298 | Keon WylieVirginia Tech · LB | DraftBuzz#290 | — | 基準版 |
| #299 | Semaj MorganUCLA · WR | DraftBuzz#291 | — | 基準版 |
| #300 | Aidan ChilesNorthwestern · QB | DraftBuzz#292 | — | 基準版 |
| #301 | Dorian ThomasCalifornia · TE | DraftBuzz#293 | — | 基準版 |
| #302 | Michael HersheyMaryland · IOL | DraftBuzz#294 | — | 基準版 |
| #303 | Jake JohnsonAuburn · TE | DraftBuzz#295 | — | 基準版 |
| #304 | Khalil BarnesGeorgia · S | DraftBuzz#296 | — | 基準版 |
| #305 | Keyjuan BrownLouisville · RB | DraftBuzz#297 | — | 基準版 |
| #306 | Kevin JenningsSMU · QB | DraftBuzz#298 | — | 基準版 |
| #307 | Derek Williams Jr....Texas · S | DraftBuzz#299 | — | 基準版 |
| #308 | Jelani ThurmanNorth Carolina · TE | DraftBuzz#300 | — | 基準版 |
| #309 | Malachi ColemanWisconsin · WR | DraftBuzz#301 | — | 基準版 |
| #310 | Troy OmeireNew Mexico · WR | DraftBuzz#302 | — | 基準版 |
| #311 | London HumphreysGeorgia · WR | DraftBuzz#303 | — | 基準版 |
| #312 | Derrick Davis Jr.Western Carolina · RB | DraftBuzz#304 | — | 基準版 |
| #313 | Quintrevion WisnerFlorida State · RB | DraftBuzz#305 | — | 基準版 |
| #314 | Gentry WilliamsGeorgia · CB | DraftBuzz#306 | — | 基準版 |
| #315 | Jake GarciaFurman · QB | DraftBuzz#307 | — | 基準版 |
| #316 | Quinten JoynerTexas Tech · RB | DraftBuzz#308 | — | 基準版 |
| #317 | Jaden RashadaMississippi State · QB | DraftBuzz#309 | — | 基準版 |
| #318 | Malik HartfordUCLA · S | DraftBuzz#310 | — | 基準版 |
| #319 | James PeoplesPenn State · RB | DraftBuzz#311 | — | 基準版 |
| #320 | Jaquaize PettawayEast Carolina · WR | DraftBuzz#312 | — | 基準版 |
| #321 | JK JohnsonFlorida Atlantic · CB | DraftBuzz#313 | — | 基準版 |
| #322 | Austin NovosadBowling Green · QB | DraftBuzz#314 | — | 基準版 |
| #323 | Dante DowdellGeorgia · RB | DraftBuzz#315 | — | 基準版 |
| #324 | Laurence Seymore IIITexas · IOL | DraftBuzz#316 | — | 基準版 |
| #325 | Gavin SawchukNorthwestern · RB | DraftBuzz#317 | — | 基準版 |
| #326 | Montravius LloydBethune-Cookman · RB | DraftBuzz#318 | — | 基準版 |
| #327 | Alex BirchmeierLiberty · IOL | DraftBuzz#319 | — | 基準版 |
| #328 | Jayden LimarWashington · RB | DraftBuzz#320 | — | 基準版 |
| #329 | Sam HuardUSC · QB | DraftBuzz#321 | — | 基準版 |
| #330 | CJ BaxterKentucky · RB | DraftBuzz#322 | — | 基準版 |
| #331 | Dylan BraithwaiteRutgers · WR | DraftBuzz#323 | — | 基準版 |
| #332 | Jalen HaleSMU · WR | DraftBuzz#324 | — | 基準版 |
| #333 | Roderick Robinson IIUAB · RB | DraftBuzz#325 | — | 基準版 |
| #334 | Datrell JonesHoly Cross · RB | DraftBuzz#326 | — | 基準版 |
| #335 | Nic AndersonKentucky · WR | DraftBuzz#327 | — | 基準版 |
