COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…

取得: 10/3 19:24 JST · 詳細データは試合後に更新
| SEASON / SCHOOL | CAR | YDS | Y/C | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Texas | 41 | 198 | 4.8 | 2 | 45 |
| SEASON / SCHOOL | REC | YDS | Y/R | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Texas | 9 | 71 | 7.9 | 1 | 14 |
| SEASON / SCHOOL | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 2026Texas | 1 | 0 | 0 |
| SEASON / SCHOOL | AVG | LONG | NO | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Texas | 19 | 19 | 1 | 0 | 19 |
列名に説明があります。今季の数値はCFBDのシーズン集計で、各試合のボックススコアと更新時期が異なる場合があります。
Big Board #144 ↗ · 確認 2026-10-02
総合・POS内はCollege Big Boardでの順位です。
CollegeFootballData.com ↗ · 2026 Stats