COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…
| AP | SCHOOL | CONF | 前回 | PTS | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeorgiaBulldogs | SEC | ▲1 | 1,745 | — |
| #2 | Notre DameFighting Irish | FBS Independents | ▲1 | 1,630 | — |
| #3 | MiamiHurricanes | ACC | ▲1 | 1,594 | — |
| #4 | Ohio StateBuckeyes | Big Ten | ▲1 | 1,508 | — |
| #5 | IndianaHoosiers | Big Ten | ▲2 | 1,461 | — |
| #6 | AlabamaCrimson Tide | SEC | — | 1,372 | — |
| #7 | TexasLonghorns | SEC | ▼6 | 1,371 | — |
| #8 | BYUCougars | Big 12 | — | 1,237 | — |
| #9 | Ole MissRebels | SEC | — | 1,135 | — |
| #10 | Texas TechRed Raiders | Big 12 | ▲1 | 1,132 | — |
| #11 | UtahUtes | Big 12 | ▲1 | 1,073 | — |
| #12 | UCLABruins | Big Ten | ▲9 | 951 | — |
| #13 | MissouriTigers | SEC | ▲1 | 882 | — |
| #14 | TennesseeVolunteers | SEC | ▲1 | 706 | — |
| #15 | KentuckyWildcats | SEC | NEW | 655 | — |
| #16 | Mississippi StateBulldogs | SEC | ▲1 | 650 | — |
| #17 | IowaHawkeyes | Big Ten | ▲3 | 621 | — |
| #18 | Oklahoma StateCowboys | Big 12 | — | 604 | — |
| #19 | USCTrojans | Big Ten | — | 505 | — |
| #20 | HoustonCougars | Big 12 | ▲2 | 380 | — |
| #21 | Wake ForestDemon Deacons | ACC | NEW | 326 | — |
| #22 | LSUTigers | SEC | ▼12 | 274 | — |
| #23 | Boise StateBroncos | Pac-12 | — | 268 | — |
| #24 | SMUMustangs | ACC | — | 142 | — |
| #25 | NorthwesternWildcats | Big Ten | NEW | 112 | — |
右端の並びがWeek 7のAP順位(1位が上)。圏外・未取得の週は線を切り、補間しません。同じ情報は週別順位の表でも確認できます。CFBDは公表時刻を提供しないため週単位で表示します。
| 学校 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | #3 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #1 |
| Notre Dame | #4 | #3 | #3 | #3 | #3 | #3 | #2 |
| Miami | #7 | #7 | #5 | #6 | #4 | #4 | #3 |
| Ohio State | #1 | #1 | #6 | #7 | #5 | #5 | #4 |
| Indiana | #6 | #5 | #4 | #5 | #6 | #7 | #5 |
| Alabama | #13 | #12 | #10 | #8 | #7 | #6 | #6 |
| Texas | #5 | #4 | #1 | #1 | #1 | #1 | #7 |
| BYU | #14 | #15 | #11 | #9 | #10 | #8 | #8 |
| Ole Miss | #9 | #9 | #8 | #4 | #9 | #9 | #9 |
| Texas Tech | #12 | #13 | #13 | #11 | #12 | #11 | #10 |
| Utah | #21 | #20 | #17 | #15 | #13 | #12 | #11 |
| UCLA | NR | NR | NR | NR | #23 | #21 | #12 |
| Missouri | #25 | #23 | #20 | #19 | #25 | #14 | #13 |
| Tennessee | #20 | #18 | #15 | #14 | #17 | #15 | #14 |
| Kentucky | NR | NR | NR | NR | #24 | NR | #15 |
| Mississippi State | NR | NR | NR | #24 | #16 | #17 | #16 |
| Iowa | #22 | #21 | #18 | #17 | #14 | #20 | #17 |
| Oklahoma State | NR | NR | NR | NR | #19 | #18 | #18 |
| USC | #14 | #14 | #12 | #12 | #18 | #19 | #19 |
| Houston | #23 | #22 | #22 | #25 | #20 | #22 | #20 |
| Wake Forest | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #21 |
| LSU | #11 | #8 | #7 | #10 | #11 | #10 | #22 |
| Boise State | NR | NR | NR | NR | #22 | #23 | #23 |
| SMU | #19 | #17 | #16 | #22 | #21 | #24 | #24 |
| Northwestern | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #25 |
AP: Week 7 · 主要チーム: Power 4 / AP Top 25 / Notre Dame