COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…
| AP | SCHOOL | CONF | 前回 | PTS | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TexasLonghorns | SEC | — | 1,737 | — |
| #2 | GeorgiaBulldogs | SEC | — | 1,646 | — |
| #3 | Notre DameFighting Irish | FBS Independents | — | 1,581 | — |
| #4 | MiamiHurricanes | ACC | ▲2 | 1,501 | — |
| #5 | Ohio StateBuckeyes | Big Ten | ▲2 | 1,465 | — |
| #6 | IndianaHoosiers | Big Ten | ▼1 | 1,408 | — |
| #7 | AlabamaCrimson Tide | SEC | ▲1 | 1,305 | — |
| #8 | FloridaGators | SEC | ▲13 | 1,272 | — |
| #9 | Ole MissRebels | SEC | ▼5 | 1,089 | — |
| #10 | BYUCougars | Big 12 | ▼1 | 1,078 | — |
| #11 | LSUTigers | SEC | ▼1 | 1,073 | — |
| #12 | Texas TechRed Raiders | Big 12 | ▼1 | 1,053 | — |
| #13 | UtahUtes | Big 12 | ▲2 | 903 | — |
| #14 | IowaHawkeyes | Big Ten | ▲3 | 856 | — |
| #15 | OregonDucks | Big Ten | ▲5 | 725 | — |
| #16 | Mississippi StateBulldogs | SEC | ▲8 | 715 | — |
| #17 | TennesseeVolunteers | SEC | ▼3 | 663 | — |
| #18 | USCTrojans | Big Ten | ▼6 | 410 | — |
| #19 | Oklahoma StateCowboys | Big 12 | NEW | 345 | — |
| #20 | HoustonCougars | Big 12 | ▲5 | 278 | — |
| #21 | SMUMustangs | ACC | ▲1 | 246 | — |
| #22 | Boise StateBroncos | Pac-12 | NEW | 221 | — |
| #23 | UCLABruins | Big Ten | NEW | 218 | — |
| #24 | KentuckyWildcats | SEC | NEW | 150 | — |
| #25 | MissouriTigers | SEC | ▼6 | 118 | — |
右端の並びがWeek 5のAP順位(1位が上)。圏外・未取得の週は線を切り、補間しません。同じ情報は週別順位の表でも確認できます。CFBDは公表時刻を提供しないため週単位で表示します。
| 学校 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | #5 | #4 | #1 | #1 | #1 |
| Georgia | #3 | #2 | #2 | #2 | #2 |
| Notre Dame | #4 | #3 | #3 | #3 | #3 |
| Miami | #7 | #7 | #5 | #6 | #4 |
| Ohio State | #1 | #1 | #6 | #7 | #5 |
| Indiana | #6 | #5 | #4 | #5 | #6 |
| Alabama | #13 | #12 | #10 | #8 | #7 |
| Florida | NR | NR | NR | #21 | #8 |
| Ole Miss | #9 | #9 | #8 | #4 | #9 |
| BYU | #14 | #15 | #11 | #9 | #10 |
| LSU | #11 | #8 | #7 | #10 | #11 |
| Texas Tech | #12 | #13 | #13 | #11 | #12 |
| Utah | #21 | #20 | #17 | #15 | #13 |
| Iowa | #22 | #21 | #18 | #17 | #14 |
| Oregon | #2 | #6 | #21 | #20 | #15 |
| Mississippi State | NR | NR | NR | #24 | #16 |
| Tennessee | #20 | #18 | #15 | #14 | #17 |
| USC | #14 | #14 | #12 | #12 | #18 |
| Oklahoma State | NR | NR | NR | NR | #19 |
| Houston | #23 | #22 | #22 | #25 | #20 |
| SMU | #19 | #17 | #16 | #22 | #21 |
| Boise State | NR | NR | NR | NR | #22 |
| UCLA | NR | NR | NR | NR | #23 |
| Kentucky | NR | NR | NR | NR | #24 |
| Missouri | #25 | #23 | #20 | #19 | #25 |
AP: Week 5 · 主要チーム: Power 4 / AP Top 25 / Notre Dame