COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…
| AP | SCHOOL | CONF | 前回 | PTS | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GeorgiaBulldogs | SEC | ▲1 | 1,729 | — |
| #2 | UtahUtes | Big 12 | ▲1 | 1,675 | — |
| #3 | Notre DameFighting Irish | FBS Independents | ▲1 | 1,597 | — |
| #4 | UCLABruins | Big Ten | ▲1 | 1,542 | — |
| #5 | MiamiHurricanes | ACC | ▼4 | 1,430 | — |
| #6 | IndianaHoosiers | Big Ten | — | 1,376 | — |
| #7 | AlabamaCrimson Tide | SEC | ▲2 | 1,334 | — |
| #8 | TexasLonghorns | SEC | ▲2 | 1,253 | — |
| #9 | TennesseeVolunteers | SEC | ▲7 | 1,177 | — |
| #10 | Texas TechRed Raiders | Big 12 | ▲3 | 1,082 | — |
| #11 | Wake ForestDemon Deacons | ACC | ▲3 | 1,067 | — |
| #12 | BYUCougars | Big 12 | ▼5 | 1,041 | — |
| #13 | KentuckyWildcats | SEC | ▼5 | 897 | — |
| #14 | HoustonCougars | Big 12 | ▲3 | 803 | — |
| #15 | USCTrojans | Big Ten | ▲3 | 679 | — |
| #16 | IowaHawkeyes | Big Ten | ▲5 | 659 | — |
| #17 | Boise StateBroncos | Pac-12 | ▲3 | 563 | — |
| #18 | OregonDucks | Big Ten | NEW | 517 | — |
| #19 | Ole MissRebels | SEC | ▼7 | 415 | — |
| #20 | South CarolinaGamecocks | SEC | ▲3 | 399 | — |
| #21 | Ohio StateBuckeyes | Big Ten | ▼10 | 349 | — |
| #22 | ArizonaWildcats | Big 12 | ▲2 | 324 | — |
| #23 | New MexicoLobos | Mountain West | ▼1 | 301 | — |
| #24 | LSUTigers | SEC | ▼9 | 277 | — |
| #25 | SMUMustangs | ACC | NEW | 118 | — |
右端の並びがWeek 11のAP順位(1位が上)。圏外・未取得の週は線を切り、補間しません。同じ情報は週別順位の表でも確認できます。CFBDは公表時刻を提供しないため週単位で表示します。
| 学校 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | #3 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #1 | #5 | #3 | #2 | #1 |
| Utah | #21 | #20 | #17 | #15 | #13 | #12 | #11 | #10 | #6 | #3 | #2 |
| Notre Dame | #4 | #3 | #3 | #3 | #3 | #3 | #2 | #4 | #5 | #4 | #3 |
| UCLA | NR | NR | NR | NR | #23 | #21 | #12 | #9 | #7 | #5 | #4 |
| Miami | #7 | #7 | #5 | #6 | #4 | #4 | #3 | #1 | #1 | #1 | #5 |
| Indiana | #6 | #5 | #4 | #5 | #6 | #7 | #5 | #6 | #4 | #6 | #6 |
| Alabama | #13 | #12 | #10 | #8 | #7 | #6 | #6 | #13 | #10 | #9 | #7 |
| Texas | #5 | #4 | #1 | #1 | #1 | #1 | #7 | #19 | #11 | #10 | #8 |
| Tennessee | #20 | #18 | #15 | #14 | #17 | #15 | #14 | #11 | #16 | #16 | #9 |
| Texas Tech | #12 | #13 | #13 | #11 | #12 | #11 | #10 | #8 | #13 | #13 | #10 |
| Wake Forest | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #21 | #17 | #14 | #14 | #11 |
| BYU | #14 | #15 | #11 | #9 | #10 | #8 | #8 | #2 | #8 | #7 | #12 |
| Kentucky | NR | NR | NR | NR | #24 | NR | #15 | #12 | #9 | #8 | #13 |
| Houston | #23 | #22 | #22 | #25 | #20 | #22 | #20 | #14 | #18 | #17 | #14 |
| USC | #14 | #14 | #12 | #12 | #18 | #19 | #19 | #16 | NR | #18 | #15 |
| Iowa | #22 | #21 | #18 | #17 | #14 | #20 | #17 | #15 | NR | #21 | #16 |
| Boise State | NR | NR | NR | NR | #22 | #23 | #23 | #21 | #20 | #20 | #17 |
| Oregon | #2 | #6 | #21 | #20 | #15 | #13 | NR | NR | NR | NR | #18 |
| Ole Miss | #9 | #9 | #8 | #4 | #9 | #9 | #9 | #7 | #12 | #12 | #19 |
| South Carolina | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #23 | #20 |
| Ohio State | #1 | #1 | #6 | #7 | #5 | #5 | #4 | #3 | #2 | #11 | #21 |
| Arizona | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #25 | #22 | #24 | #22 |
| New Mexico | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | #22 | #23 |
| LSU | #11 | #8 | #7 | #10 | #11 | #10 | #22 | #18 | #15 | #15 | #24 |
| SMU | #19 | #17 | #16 | #22 | #21 | #24 | #24 | #23 | #19 | NR | #25 |
AP: Week 11 · 主要チーム: Power 4 / AP Top 25 / Notre Dame