COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…

取得: 10/3 19:24 JST · 詳細データは試合後に更新
| SEASON / SCHOOL | REC | YDS | Y/R | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Texas A&M | 15 | 213 | 14.2 | 3 | 36 |
| SEASON / SCHOOL | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 2026Texas A&M | 1 | 1 | 0 |
| SEASON / SCHOOL | AVG | LONG | NO | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Texas A&M | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
列名に説明があります。今季の数値はCFBDのシーズン集計で、各試合のボックススコアと更新時期が異なる場合があります。