COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…

取得: 10/3 19:24 JST · 詳細データは試合後に更新
| SEASON / SCHOOL | CAR | YDS | Y/C | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Missouri | 89 | 395 | 4.4 | 3 | 64 |
| SEASON / SCHOOL | REC | YDS | Y/R | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Missouri | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 21 |
| SEASON / SCHOOL | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| 2026Missouri | 2 | 1 | 0 |
列名に説明があります。今季の数値はCFBDのシーズン集計で、各試合のボックススコアと更新時期が異なる場合があります。