COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…

取得: 10/3 19:24 JST · 詳細データは試合後に更新
| SEASON / SCHOOL | REC | YDS | Y/R | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Louisville | 20 | 328 | 16.4 | 1 | 62 |
| SEASON / SCHOOL | CAR | YDS | Y/C | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Louisville | 5 | 63 | 12.6 | 1 | 30 |
| SEASON / SCHOOL | AVG | LONG | NO | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Louisville | 22 | 22 | 1 | 0 | 22 |
| SEASON / SCHOOL | AVG | LONG | NO | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Louisville | 13 | 13 | 1 | 0 | 13 |
列名に説明があります。今季の数値はCFBDのシーズン集計で、各試合のボックススコアと更新時期が異なる場合があります。