COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…
カンファレンス戦の勝率と、残る対戦をまとめて確認。
順位表には勝敗を表示します。カンファレンス戦の勝率による参考順位で、同率は同順位です。同率内は学校名順です。公式タイブレーク・決勝進出・出場資格の判定は含みません。
| 参考順位 | 学校 | CONF W–L | CONF PCT | 全体 W–L | 次のカンファレンス戦 | 残る対戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LibertyFlames | 6–0 | 1.000 | 9–1 | vs Western KentuckyWeek 12 · 11/22(日) 03:00 JST | 未終了 2試合 |
| 2 | Jacksonville StateGamecocks | 5–1 | 0.833 | 7–3 | vs Missouri StateWeek 12 · 11/22(日) 04:00 JST | 未終了 2試合 |
| 3同率 | DelawareBlue Hens | 3–3 | 0.500 | 5–5 | @ New Mexico StateWeek 12 · 11/22(日) 05:00 JST | |
| 3同率 | Kennesaw StateOwls | 3–3 | 0.500 | 4–6 | vs Florida InternationalWeek 12 · 11/22(日) 05:00 JST | |
| 3同率 | Middle TennesseeBlue Raiders | 3–3 | 0.500 | 5–5 | @ Sam HoustonWeek 12 · 11/22(日) 04:00 JST | 未終了 2試合 |
| 3同率 | Missouri StateBears | 3–3 | 0.500 | 4–6 | @ Jacksonville StateWeek 12 · 11/22(日) 04:00 JST | 未終了 2試合 |
| 3同率 | Western KentuckyHilltoppers | 3–3 | 0.500 | 4–6 | @ LibertyWeek 12 · 11/22(日) 03:00 JST | 未終了 2試合 |
| 8同率 | Florida InternationalPanthers | 2–4 | 0.333 | 4–6 | @ Kennesaw StateWeek 12 · 11/22(日) 05:00 JST | 未終了 2試合 |
| 8同率 | New Mexico StateAggies | 2–4 | 0.333 | 3–7 | vs DelawareWeek 12 · 11/22(日) 05:00 JST | 未終了 2試合 |
| 10 | Sam HoustonBearkats | 0–6 | 0.000 | 1–9 | vs Middle TennesseeWeek 12 · 11/22(日) 04:00 JST |
2026年レギュラーシーズンの終了試合から集計します。CONFはCFBDがカンファレンス戦と区分した試合です。勝率は(勝+引分×0.5)÷集計済み試合数。得点・区分未着の学校や未消化は順位・勝率を「—」にします。検索後も、絞り込み前の順位を保ちます。
未終了の日程には、終了結果の確認待ちの試合が含まれる場合があります。開始日時・開催予定は変更されることがあります。全試合の日程 →APランキング →