COLLEGE FOOTBALL GAME CENTER
ページを読み込み中…
カンファレンス戦の勝率と、残る対戦をまとめて確認。
順位表には勝敗を表示します。カンファレンス戦の勝率による参考順位で、同率は同順位です。同率内は学校名順です。公式タイブレーク・決勝進出・出場資格の判定は含みません。
| 参考順位 | 学校 | CONF W–L | CONF PCT | 全体 W–L | 次のカンファレンス戦 | 残る対戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WyomingCowboys | 6–1 | 0.857 | 7–3 | vs New MexicoWeek 12 · 11/21(土) 11:00 JST | 未終了 2試合 |
| 2 | New MexicoLobos | 5–1 | 0.833 | 8–2 | @ WyomingWeek 12 · 11/21(土) 11:00 JST | 未終了 2試合 |
| 3 | North Dakota StateBison | 5–2 | 0.714 | 8–2 | vs Northern IllinoisWeek 12 · 11/22(日) 06:00 JST | 未終了 2試合 |
| 4同率 | Air ForceFalcons | 4–2 | 0.667 | 8–2 | vs UTEPWeek 12 · 11/21(土) 10:00 JST | 未終了 2試合 |
| 4同率 | UNLVRebels | 4–2 | 0.667 | 6–4 | @ San José StateWeek 12 · 11/22(日) 09:00 JST | 未終了 2試合 |
| 6 | NevadaWolf Pack | 3–3 | 0.500 | 4–6 | vs Hawai'iWeek 12 · 11/22(日) 12:30 JST | 未終了 2試合 |
| 7 | San José StateSpartans | 3–4 | 0.429 | 5–6 | vs UNLVWeek 12 · 11/22(日) 09:00 JST | 未終了 2試合 |
| 8 | Hawai'iRainbow Warriors | 2–5 | 0.286 | 3–7 | @ NevadaWeek 12 · 11/22(日) 12:30 JST | 未終了 2試合 |
| 9同率 | Northern IllinoisHuskies | 0–6 | 0.000 | 0–10 | @ North Dakota StateWeek 12 · 11/22(日) 06:00 JST | 未終了 2試合 |
| 9同率 | UTEPMiners | 0–6 | 0.000 | 1–9 | @ Air ForceWeek 12 · 11/21(土) 10:00 JST | 未終了 2試合 |
2026年レギュラーシーズンの終了試合から集計します。CONFはCFBDがカンファレンス戦と区分した試合です。勝率は(勝+引分×0.5)÷集計済み試合数。得点・区分未着の学校や未消化は順位・勝率を「—」にします。検索後も、絞り込み前の順位を保ちます。
未終了の日程には、終了結果の確認待ちの試合が含まれる場合があります。開始日時・開催予定は変更されることがあります。全試合の日程 →APランキング →