100人中95人発表済み
NFL Top 100 2026 順位上昇・下降ランキング
2026年版の発表済み順位を、選手間投票による2025年版と比較します。順位が上がった選手ほど、今年は第1位に近づいています。
このページは、選手の発表に合わせて2026年版ランキングと同じデータから更新されます。
順位を上げた選手
| 2026年 | 選手 | チーム / ポジション | 2025年 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| #20 | James Cook | BUF · ランニングバック | #89 | 69位アップ |
| #6 | Christian McCaffrey | SF · ランニングバック | #73 | 67位アップ |
| #28 | Christian Gonzalez | NE · コーナーバック | #84 | 56位アップ |
| #13 | Trey McBride | ARI · タイトエンド | #65 | 52位アップ |
| #21 | Sam Darnold | SEA · クォーターバック | #72 | 51位アップ |
| #31 | Dak Prescott | DAL · クォーターバック | #79 | 48位アップ |
| #7 | Puka Nacua | LAR · ワイドレシーバー | #41 | 34位アップ |
| #12 | Will Anderson Jr. | HOU · エッジ | #46 | 34位アップ |
| #66 | Drake London | ATL · ワイドレシーバー | #97 | 31位アップ |
| #8 | Micah Parsons | GB · エッジ | #36 | 28位アップ |
| #30 | Aidan Hutchinson | DET · エッジ | #55 | 25位アップ |
| #38 | Cooper DeJean | PHI · コーナーバック | #60 | 22位アップ |
| #9 | Jahmyr Gibbs | DET · ランニングバック | #27 | 18位アップ |
| #35 | Jared Verse | CLE · エッジ | #53 | 18位アップ |
| #39 | Justin Herbert | LAC · クォーターバック | #56 | 17位アップ |
| #73 | Zach Allen | DEN · ディフェンシブタックル | #90 | 17位アップ |
| #78 | Josh Sweat | ARI · エッジ | #95 | 17位アップ |
| #48 | Josh Hines-Allen | JAX · エッジ | #63 | 15位アップ |
| #29 | Jalen Carter | PHI · ディフェンシブタックル | #43 | 14位アップ |
| #32 | Nik Bonitto | DEN · エッジ | #38 | 6位アップ |
| #40 | Trent Williams | SF · オフェンシブタックル | #45 | 5位アップ |
| #59 | Bo Nix | DEN · クォーターバック | #64 | 5位アップ |
| #50 | Derwin James | LAC · セーフティ | #54 | 4位アップ |
| #23 | Danielle Hunter | HOU · エッジ | #25 | 2位アップ |
| #47 | Quinyon Mitchell | PHI · コーナーバック | #49 | 2位アップ |
順位を下げた選手
| 2026年 | 選手 | チーム / ポジション | 2025年 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| #69 | Lamar Jackson | BAL · クォーターバック | #2 | 67位ダウン |
| #80 | A.J. Brown | NE · ワイドレシーバー | #29 | 51位ダウン |
| #79 | Travis Kelce | KC · タイトエンド | #37 | 42位ダウン |
| #74 | Josh Jacobs | GB · ランニングバック | #33 | 41位ダウン |
| #75 | Budda Baker | ARI · セーフティ | #34 | 41位ダウン |
| #70 | Xavier McKinney | GB · セーフティ | #30 | 40位ダウン |
| #44 | Joe Burrow | CIN · クォーターバック | #6 | 38位ダウン |
| #54 | Fred Warner | SF · ラインバッカー | #16 | 38位ダウン |
| #56 | Jalen Hurts | PHI · クォーターバック | #19 | 37位ダウン |
| #60 | Brock Bowers | LV · タイトエンド | #24 | 36位ダウン |
| #34 | Saquon Barkley | PHI · ランニングバック | #1 | 33位ダウン |
| #43 | Chris Jones | KC · ディフェンシブタックル | #12 | 31位ダウン |
| #41 | T.J. Watt | PIT · エッジ | #11 | 30位ダウン |
| #77 | Baker Mayfield | TB · クォーターバック | #50 | 27位ダウン |
| #58 | Nico Collins | HOU · ワイドレシーバー | #32 | 26位ダウン |
| #65 | Roquan Smith | BAL · ラインバッカー | #40 | 25位ダウン |
| #37 | Penei Sewell | DET · オフェンシブタックル | #13 | 24位ダウン |
| #52 | Tristan Wirfs | TB · オフェンシブタックル | #28 | 24位ダウン |
| #55 | CeeDee Lamb | DAL · ワイドレシーバー | #35 | 20位ダウン |
| #45 | Zack Baun | PHI · ラインバッカー | #26 | 19位ダウン |
| #33 | Jared Goff | DET · クォーターバック | #15 | 18位ダウン |
| #82 | Jalen Ramsey | PIT · コーナーバック | #66 | 16位ダウン |
| #46 | George Kittle | SF · タイトエンド | #31 | 15位ダウン |
| #57 | Dion Dawkins | BUF · オフェンシブタックル | #42 | 15位ダウン |
| #18 | Patrick Mahomes | KC · クォーターバック | #5 | 13位ダウン |
| #16 | Ja'Marr Chase | CIN · ワイドレシーバー | #4 | 12位ダウン |
| #63 | Kyle Hamilton | BAL · セーフティ | #51 | 12位ダウン |
| #19 | Justin Jefferson | MIN · ワイドレシーバー | #9 | 10位ダウン |
| #15 | Derrick Henry | BAL · ランニングバック | #7 | 8位ダウン |
| #25 | Derek Stingley Jr. | HOU · コーナーバック | #18 | 7位ダウン |
| #81 | Bobby Wagner | WAS · ラインバッカー | #74 | 7位ダウン |
| #72 | Jordan Love | GB · クォーターバック | #68 | 4位ダウン |
| #89 | Kyren Williams | LAR · ランニングバック | #85 | 4位ダウン |
| #22 | Amon-Ra St. Brown | DET · ワイドレシーバー | #20 | 2位ダウン |
| #24 | Maxx Crosby | LV · エッジ | #22 | 2位ダウン |
| #94 | Creed Humphrey | KC · センター | #93 | 1位ダウン |
2025年版では圏外
| 2026年 | 選手 | チーム / ポジション | 2025年 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| #11 | Drake Maye | NE · クォーターバック | 圏外 | 圏外 |
| #14 | Brian Burns | NYG · エッジ | 圏外 | 圏外 |
| #17 | Jonathan Taylor | IND · ランニングバック | 圏外 | 圏外 |
| #26 | De'Von Achane | MIA · ランニングバック | 圏外 | 圏外 |
| #27 | Devin Lloyd | CAR · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #36 | George Pickens | DAL · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #42 | Garett Bolles | DEN · オフェンシブタックル | 圏外 | 圏外 |
| #49 | Joe Thuney | CHI · ガード | 圏外 | 圏外 |
| #51 | Caleb Williams | CHI · クォーターバック | 圏外 | 圏外 |
| #53 | Davante Adams | LAR · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #61 | Kevin Byard | NE · セーフティ | 圏外 | 圏外 |
| #62 | Trevor Lawrence | JAX · クォーターバック | 圏外 | 圏外 |
| #64 | Chris Olave | NO · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #67 | Jordyn Brooks | MIA · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #68 | Courtland Sutton | DEN · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #71 | Zay Flowers | BAL · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #76 | Jaycee Horn | CAR · コーナーバック | 圏外 | 圏外 |
| #83 | Jeffery Simmons | TEN · ディフェンシブタックル | 圏外 | 圏外 |
| #84 | Byron Young | LAR · エッジ | 圏外 | 圏外 |
| #85 | Brock Purdy | SF · クォーターバック | 圏外 | 圏外 |
| #86 | Tuli Tuipulotu | LAC · エッジ | 圏外 | 圏外 |
| #87 | Tetairoa McMillan | CAR · ワイドレシーバー | 圏外 | 圏外 |
| #88 | Jack Campbell | DET · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #90 | Derrick Brown | CAR · ディフェンシブタックル | 圏外 | 圏外 |
| #91 | Montez Sweat | CHI · エッジ | 圏外 | 圏外 |
| #92 | Azeez Al-Shaair | HOU · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #93 | Carson Schwesinger | CLE · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #95 | Demario Davis | NYJ · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #96 | Travis Etienne | NO · ランニングバック | 圏外 | 圏外 |
| #97 | Ernest Jones | SEA · ラインバッカー | 圏外 | 圏外 |
| #98 | Bryce Young | CAR · クォーターバック | 圏外 | 圏外 |
| #99 | Quenton Nelson | IND · ガード | 圏外 | 圏外 |
| #100 | Cameron Jordan | NO · エッジ | 圏外 | 圏外 |